DAJ CYNK
  • Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 4 z 75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 75
 #1153905  autor: Pawrzes
 17 lip 2023, 01:19
dagonPL, Mixiorek, wpisane / zaktualizowane.

Pozdrawiam
 #1153911  autor: dagonPL
 17 lip 2023, 08:46
Dziękuję :-)
Netmonitor złapał jeszcze jedna stację w Ustroniu Morskim:
431 17824(69) 484 B7

Twitter @FonRuchalFest
 #1153941  autor: PLMTS
 17 lip 2023, 14:23
Kołobrzeg, Play, z NetMonstera:
36459:26 431 31 L1800
36459:28 431 31 L800



Niezidentyfikowane Play, w okolicy Trzebiatowa:
38272:78 431 61 L1800
142620:53 54202 463 L1800
142620:16 54202 463 L1800
142620:12 54202 463 L1800
173894:50 57422 463 L2100
 #1153945  autor: Michuuuu
 17 lip 2023, 15:37
PLMTS pisze:
17 lip 2023, 14:23
Kołobrzeg, Play, z NetMonstera:
36459:26 431 31 L1800
36459:28 431 31 L800



Niezidentyfikowane Play, w okolicy Trzebiatowa:
38272:78 431 61 L1800
142620:53 54202 463 L1800
142620:16 54202 463 L1800
142620:12 54202 463 L1800
173894:50 57422 463 L2100
Dwa logi z Kołobrzegu do dodania @Pawrzes :wink:
eNb 38272 to prawdopodobnie po swapie na tej stacji: http://beta.btsearch.pl/?dataSource=loc ... 23&zoom=19 ale nie jestem pewny w 100%.
Cztery ostatnie logi nie pokrywają się z Playem, prawdopodobnie to T-Mobile, tym bardziej z pasmem oprócz tego z eNb 142620.
 #1153950  autor: cedrus
 17 lip 2023, 16:38
Michuuuu pisze:
17 lip 2023, 15:37
PLMTS pisze:
17 lip 2023, 14:23
Kołobrzeg, Play, z NetMonstera:
36459:26 431 31 L1800
36459:28 431 31 L800



Niezidentyfikowane Play, w okolicy Trzebiatowa:
38272:78 431 61 L1800
142620:53 54202 463 L1800
142620:16 54202 463 L1800
142620:12 54202 463 L1800
173894:50 57422 463 L2100
Dwa logi z Kołobrzegu do dodania @Pawrzes :wink:
eNb 38272 to prawdopodobnie po swapie na tej stacji: http://beta.btsearch.pl/?dataSource=loc ... 23&zoom=19 ale nie jestem pewny w 100%.
Cztery ostatnie logi nie pokrywają się z Playem, prawdopodobnie to T-Mobile, tym bardziej z pasmem oprócz tego z eNb 142620.
Te cztery ostatnie logi to T-Mobile - Sarbia gm. Kołobrzeg.

A przy okazji pytanie do tych którzy aktualizują bazę Btsearch: w jakiej formie najwygodniej dla Was nadsyłać dane? Tutaj na forum, w formularzu "Dodaj BTS", eksport z Netmonstera?
 #1153951  autor: Michuuuu
 17 lip 2023, 16:47
Ja dostępu do formularza nie mam, w taki sposób dodaje tylko właściciel bazy. Mogę dodawać logi z forum tutaj nadsyłane, eksport z NetMonstera też mile widziany ;)
 #1153962  autor: cedrus
 17 lip 2023, 18:13
Plik eksportu wysyłać na maila?
 #1153964  autor: Michuuuu
 17 lip 2023, 18:16
Możesz wysłać, tylko nie na maila BTSearch, tylko na mojego prywatnego, podam w wiadomości prywatnej :wink:
 #1153987  autor: Michuuuu
 18 lip 2023, 07:58
Ktoś naniósł zmiany przede mną, po aktualizacji mapki stacja powinna być widoczna.
EDIT: Mapka jest zaktualizowana, ale w oparciu o dane z 17 lipca, niestety nie obejmuje zmian z dziś.
 #1153989  autor: PLMTS
 18 lip 2023, 08:31
Z NetMonstera, więc mogą być błędy jak w moim poprzednim poście.
Play, okolice Goleniowa:
36370:90 431 415 L1800
36372:78 431 22 L1800

Play, Gryfice i okolice:
16420:110 431 5 L1800
16420:100 431 3 L1800
16420:101 431 3 L2100
16420:92 431 321 L800
36925:31 431 386 L2100
36925:32 431 386 L800
36404:108 431 321 L800
36035:72 431 424 L800
36035:70 431 424 L1800
36035:71 431 424 L2100
18010:61 431 344 L2100
18010:63 431 344 L800
18010:62 431 344 L800
18010:71 431 344 L2100
36035:62 431 425 L800
36035:60 431 425 L800

Play, Trzebiatów i okolice:
38272:88 431 62 L1800
38272:78 431 61 L1800
38272:98 431 60 L1800
38272:100 431 60 L800
16972:89 431 57 L1800
18144:56 431 308 L800
16439:36 431 308 L800
16972:90 431 57 L800
16972:91 431 57 L800
16972:88 431 308 L2100
18201:66 431 487 L800
18201:65 431 134 L2100
18201:64 431 57 L800
18201:56 431 134 L2100
45:4306 431 302 U900

Play, Kołobrzeg i okolice:
36034:16 431 395 L1800
36459:26 431 31 L1800
36459:28 431 31 L800
17824:89 431 483 L2600
17824:87 431 483 L2100
36421:101 431 23 L2600
37010:63 431 287 L2600
17316:34 431 276 L1800
36422:101 431 4 L2600
37946:44 431 220 L1800
17017:58 431 224 L1800
17017:68 431 224 L1800
37010:50 431 286 L1800
37010:70 431 286 L1800


Orange, okolice Płot i Gryfic (Zachpom):
431996:6 41017 346 L800
703:62380 57410 51 U900
174481:17 57422 420 L800
174481:15 57422 420 L800
174481:11 57422 420 L800
43553:1 41018 304 L800
44582:5 41017 304 L800

Orange, Trzebiatów i okolice:
43490:7 41017 308 L800
43322:2 41017 308 L2100

Orange, Kołobrzeg i okolice:
831:45969 54202 336 U900
143195:5 41017 57 L1800
143195:8 41017 134 L2100
142620:51 54202 306 L1800
242988:12 54208 163 L800
142790:32 54208 318 L2600 (prawdopodobnie http://beta.btsearch.pl/bts/details/117798/)
142790:31 54208 318 L2600
142790:33 54208 318 L2600
342803:33 54208 221 L2100 (prawdopodobnie http://beta.btsearch.pl/bts/details/31497/)
242988:32 54208 165 L2600
143517:23 41017 134 L2100
831:46227 54202 428 U900 (prawdopodobnie http://beta.btsearch.pl/bts/details/14944/)
 #1153996  autor: Michuuuu
 18 lip 2023, 10:21
Wszystko dodane oprócz 3G Orange i Play, ciężko to zweryfikować.
 #1153998  autor: PLMTS
 18 lip 2023, 10:41
Jeszcze na szybko Play z Kołobrzegu, bo chyba mi umknęło:
36427:101 431 23 L2600
36034:16 431 395 L1800 - to chyba nie jest Toruń? Chyba, że to błąd NetMonstera?
37010:63 431 287 L2600
37010:50 431 286 L1800
37010:70 431 285 L1800
 #1154035  autor: DEVI_UI
 18 lip 2023, 18:40
Prośba o dodanie jednego logu. Dzięki.

140401, L900 74,75,76
 #1154053  autor: BUCiu
 19 lip 2023, 08:33
Play
WLC8003 Kłaj, wieża Cellnex / własna obok MOP Stanisławice
w logu mam:
8022(78,98) dla L1800 i 8022(81) dla L2600
TAC 206
prośba do dobrej duszy o uzupełnienie reszty

NWS2029 Witowice Dolne
L2100 30175(11,21,31)

mam też w logu 28215(70) dla L1800 TAC 204
może dobra dusza zidentyfikuje i uzupełni
 #1154055  autor: Michuuuu
 19 lip 2023, 09:22
Reszta dodana, log do weryfikacji @Pawrzes ;)
 #1154069  autor: PLMTS
 19 lip 2023, 12:30
Śląskie i Opolskie
Orange:
2362838:12 53671 52 L800
136689:16 53681 9 L800
136689:17 53681 10 L800
236236:13 53671 21 L800
913:55684 53601 180 U900
236539:12 53611 21 L800
136311:56 53611 256 L2100
136311:58 53611 257 L1800
136311:18 53611 154 L800
236232:13 53611 43 L800
136025:26 53611 91 L2100
236227:21 53611 285 L2100
236610:21 53611 498 L2100
136256:56 53611 319 L1800
136256:26 53611 79 L2100
136256:17 53611 119 L2600
136256:37 53611 119 L2600
136256:38 53611 78 L2600
136025:37 53611 92 L2600
136025:27 53611 92 L2100
136316:57 53611 359 L1800
236227:12 53611 382 L800
237707:13 53749 377 L800
237623:16 53749 474 L800
237206:51 53749 168 L800
237611:11 53749 29 L800
237611:51 53749 29 L800
237611:53 53749 29 L800
237623:11 53749 456 L800
237623:21 53749 393 L2100
237623:53 53749 395 L1800
237623:13 53749 458 L800
237583:22 53749 73 L2100
237583:23 53749 74 L2100
237583:13 53749 185 L2100
217175:11 53749 387 L1800
217175:51 53749 7 L1800
217175:16 53749 136 L800
137104:56 53779 414 L1800
137104:27 53779 415 L2100
137104:28 53779 416 L2100
437210:54 53779 225 L1800
237210:22 23779 226 L2100
237210:52 23779 226 L1800

Play:
10375:30 214 308 L1800
29065:90 211 333 L1800
Proszę o dodanie do bazy
  • Strona 4 z 75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 75