Generalnie to strasznie słabo to działa.
Z tpsa pożegnałem się w 2008, potem miałem netie, a od 2012 mam kablówkę.
Na orange lte w tej chwili nawet radia 128kbit z krajowego hosta nie mogę posłuchać, po 10sekundach się wyłącza. Nie chodzi o prędkość ale o polityke peeringu, orange za darmo dostępu do swojej sieci nie daje i mamy taki kwiatek:
Kablówka:
C:\Users\Ja>tracert acdn.smcloud.net
Tracing route to waw-lb.scdn.smcloud.net [212.180.238.42]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms <1 ms <1 ms Asus [192.168.2.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms 10.146.0.1
3 9 ms 7 ms 8 ms host-89-228-14-57.dynamic.mm.pl [89.228.14.57]
4 13 ms 12 ms 13 ms gdy-lub-1.gdynia.mm.pl [217.172.225.145]
5 23 ms 21 ms 21 ms 89.228.2.33
6 23 ms 24 ms 22 ms host-89-228-40-171.warszawa.mm.pl [89.228.4.171]
7 98 ms 206 ms 30 ms SuperMedia.plix.pl [195.182.218.9]
8 21 ms 23 ms 23 ms r11-10ge.supermedia.pl [212.180.140.66]
9 22 ms 24 ms 21 ms 212.180.238.42
Orange:
C:\Users\Ja>tracert acdn.smcloud.net
Tracing route to waw-lb.scdn.smcloud.net [212.180.238.42]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 19 ms 19 ms 19 ms 192.168.8.1
3 55 ms 57 ms 39 ms 172.18.21.17
4 36 ms 36 ms 38 ms 172.18.40.67
5 * 26 ms 40 ms 172.18.40.42
6 44 ms 39 ms 34 ms 172.18.40.6
7 38 ms 61 ms 47 ms 80.50.105.25
8 64 ms 40 ms 57 ms war-r3.tpnet.pl [194.204.175.93]
9 57 ms 52 ms 105 ms war-b2-link.telia.net [213.248.89.85]
10 45 ms 47 ms 102 ms war-b1-link.telia.net [80.91.253.232]
11 * 65 ms 48 ms supermedia-ic-128907-war-b3.c.telia.net [213.248.85.58]
12 50 ms 58 ms 53 ms r11-10ge.supermedia.pl [212.180.140.66]
13 66 ms 41 ms 59 ms 212.180.238.42
Patologia w stylu ruch do krajowego hosta wychodzi z kraju i do niego wraca innym operatorem.