DAJ CYNK

Orange odrabia straty. Wyniki za trzeci kwartał 2023

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Orange Polska podał wyniki operacyjne i finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Operator odrabia straty w liczbie klientów usług mobilnych, poniesione pod koniec zeszłego roku i na początku bieżącego.  Większe są także zyski rok do roku.

Zyskuje Orange Światłowód

Wśród swoich osiągnięć Orange wymienia rozwój szerokopasmowego internetu. Przybyło 43 tys. klientów Orange Światłowodu, a łącznie korzysta z usługi już 1,3 mln klientów w całym kraju. Zasięg zwiększył się o ponad 200 tys. gospodarstw domowych – do 7,7 mln domów i mieszkań

Przybyło też 16 tys. użytkowników pakietów Orange Love. Z usług konwergentnych korzysta 1,669 mln klientów indywidualnych.

Orange ma obecnie 17,640 mln kart SIM we wszystkich rodzajach usług, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o -1,6% (z 17,924 mln). Jest to jednak wzrost w porównaniu do drugiego kwartału, gdy w Orange było 17,449 mln kart SIM. W trzecim kwartale przybyło ponad 60 tys. klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych. 

Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM w tys.) 2 kw. 2022 3 kw. 2022 4 kw. 2022 1 kw. 2023 2 kw. 2023 3 kw. 2023
Post-paid            
telefony komórkowe 8 609 8 666 8 723 8 763 8 820 8 882
Internet mobilny 646 638 627 621 620 615
M2M 2 983 3 168 3 216 3 253 3 319 3 543
Post-paid razem 12 238 12 472 12 566 12 636 12 759 13 040
- w tym klienci konwergentni (B2C) 2 937 2 958 2 991 3 001 3 024 3 044
Pre-paid 5 591 5 451 5 064 4 799 4 690 4 599
Razem 17 829 17 924 17 630 17 435 17 449  


Na 17,640 mln kart SIM składa się m.in. 13,040 mln usług postpaid (łącznie z konwergentymi), w tym 8,882 mln usług telefonii, 615 tys. mobilnego internetu i 3,543 mln kart M2M. Liczba kart SIM w usługach prepaid wynosiła z kolei na koniec kwartału 4,599 mln.

We wszystkich kluczowych usługach rośnie wartość ARPO, czyli miesięcznego przychodu generowanego przez klientów. Orange tradycyjnie tłumaczy ten trend swoim podejściem „więcej za więcej”, czyli większą ofertą usług, ale za większe kwoty. Wpływ na to miała także rosnąca liczba klientów światłowodu, którzy średnio płacili 64,5 zł miesięcznie. W usługach wyłącznie komórkowych wartość ARPO wynosiła na koniec kwartału średnio 22,4 zł, w postpaid bez M2M - 28,3 zł, a w prepaidzie – 14,2 zł.

Kluczowe wyniki finansowe za 3 kwartał

Orange Polska osiągnął w 3 kwartale przychody na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one jednak niższe o 0,3% (8 mln zł) i wyniosły 3,115 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 377 mln zł, a zysk netto – 237 mln zł.

Również w ujęciu kwartalnym operator miał mniejsze przychody – na koniec czerwca było to 3,224 mld zł.  

Solidne tempo wzrostu utrzymują kluczowe usługi telekomunikacyjne (+5% rok do roku). Operator stwierdził, że był to także kolejny dobry kwartał, jeśli chodzi o popyt na urządzenia, zwłaszcza smartfony z wyższej półki cenowej – przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 11% rok do roku. 

Po bardzo dobrej pierwszej połowie roku (wzrost przychodów aż o 20% r/r) Orange zauważa spowolnienie popytu na rynku ICT, co zdaniem operatora wynika z trudnego otoczenia makroekonomicznego. Przychody z tego biznesu były niższe o 3% rok do roku. 

Operator szczyci się także wzrostem EBITDAaL, który został wypracowany dzięki rosnącym przychodom z kluczowych linii biznesowych. To z kolei przełożyło się na wzrost marży bezpośredniej. Rosnąca EBITDAaL przekłada się na wzrost zysku netto, który w 3 kwartale wzrósł o ponad 20%, a po 9 miesiącach jest już wyższy niż w całym roku 2022. 

Orange ocenia, że całościowe wyniki za pierwsze 9 miesięcy tego roku stanowią dobrą bazę dla osiągnięcia całorocznych celów w zakresie wzrostu przychodów i EBITDAaL.

Wyniki na tle poprzednich lat

Karty SIM w milionach

  Prepaid Postpaid Razem
Ogółem W tym biznes
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272
2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555
3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358
4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424
1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368
2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484
3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614
4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805
1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837
2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964
3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140
4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284
1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436
2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487
3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669
4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752
1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800
2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047
3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590
4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800
1Q22 5,260 12,046 b.d. 17,306
2Q22 5,591 12,238 b.d. 17,829
3Q22 5,451 12,472 b.d. 17,924
4Q22 5,064 12,556 b.d. 17,630
1Q23 4,799 12,636 b.d. 17,435
2Q23 4,690 12,759 b.d. 17,449
3Q23 4,599 13,040 b.d. 17,640


ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1
3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3
4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0
1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5
2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3
3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9
4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8
1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6
2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1
3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7
4Q21 27,9 12,2 26,3 12,9 20,3
1Q22 28,0 12,1 26,4 12,3 20,1
2Q22 28,3 12,1 26,8 12,5 20,2
3Q22 28,9 12,1 27,3 11,8 20,1
4Q22 28,8 12,1 27,3 12,9 20,8
1Q23 28,9 11,9 27,4 13,0 21,1
2Q22 29,3 11,7 27,7 13,9 21,9
3Q22 29,9 11,8 28,3 14,2 22,4


CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

  Prepaid Postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%
3Q19 10,7% 2,4%
4Q19 10,2% 2,8%
1Q20 9,1% 2,5%
2Q20 10,4% 2,1%
3Q20 11,4% 2,2%
4Q20 10,7% 2,3%
1Q21 10,8% 2,3%
2Q21 9,1% 1,9%
3Q21 10,0% 1,8%
4Q21 10,5% 2,3%
1Q22 9,5% 1,9%
2Q22 7,5% 1,9%
3Q22 14,6% 2,3%
4Q22 18,5% 2,1%
1Q23 16,3% 2,1%
2Q23 13,2% 1,8%
3Q23 12,9% 1,9%


Zobacz: Orange Polska po 2Q2023: dobre wyniki finansowe, ale mniej prepaida
Zobacz: Orange odda klientom pieniądze. Musisz tylko kliknąć

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange Polska