DAJ CYNK

Wyniki Orange po 2Q2021: wzrost przychodów, większa liczba klientów, więcej światłowodu

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Wyniki Orange po 2Q2021

Orange Polska podał wyniki za drugi kwartał 2021 r. Operator informuje o wzroście przychodów – o 4,5 % w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zwiększyła się liczba użytkowników wszystkich kluczowych usług Orange – przybyło m.in. 48 tysięcy klientów światłowodu oraz 83 tysiące klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych.

Zobacz: Play dalej traci, T-Mobile zyskał. Raport przenośności numerów w 2Q2021 

Drugi kwartał to przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe, które są efektem zarówno rosnącej liczby klientów naszych usług, jak i konsekwentnej realizacji naszej filozofii „więcej za więcej” w relacji z klientami. Był to też czas luzowania ograniczeń związanych z pandemią i otwierania się kolejnych branż, które przez wiele miesięcy były niedostępne. Widzimy, że klienci w naturalny sposób koncentrowali swoją uwagę właśnie na takich usługach, co przełożyło się na mniejszy ruch na rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego, na jesieni, spodziewamy się powrotu ożywienia na naszym rynku

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Dobre wyniki komercyjne

W drugim kwartale przybyło 14 tys. klientów konwergentnych pakietów Orange Love, łącznie z konwergencji korzysta ponad 1,5 mln klientów indywidualnych,  o 8% więcej rok do roku. Spośród klientów stacjonarnego internetu 66% ma cały pakiet usług dla domu od Orange. Rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 63%. Coraz więcej użytkowników Orange Love ma światłowód, wybiera wyższe prędkości i dokupuje usługi telewizyjne, co przekłada się m.in. na wzrost przychodów na jednego klienta z konwergencji: na koniec czerwca ARPO wynosiło już ponad 111 zł.

Ze światłowodu korzysta już 827 tys. klientów -  36% więcej niż przed rokiem. W samym drugim kwartale przybyło 48 tys. użytkowników. Klienci światłowodu stanowią już 30% użytkowników usług stacjonarnego internetu Orange. Zwiększył się tez zasięg sieci światłowodowej – obejmuje już 5,4 mln gospodarstw domowych, czyli o ponad 200 tys. więcej niż na koniec pierwszego kwartału tego roku.

Wyniki Orange po 2Q2021

O 83 tys. wzrosła liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych. Na koniec czerwca było ich 8,266 mln (w poprzednim kwartale 8,183 mln). Z pre-paida korzystało na koniec czerwca 4,855 mln klientów (wzrost kwartalny z 4,783 mln). Łączna liczba kart SIM w usługach telefonii komórkowej (z M2M włącznie) wynosi 16,047 mln (poprzedni kwartał: 15,800 mln).

Wzrosło także ARPO z tych usług – w przypadku wszystkich usług komórkowych wynosi 20,1 zł, z tego w abonamencie (bez M2M) 26 zł, a w pre-paidzie – 12,6 zł. Operator przekonuje, że wzrosty to efekt strategii „więcej za więcej”, ale też częściowego powrotu do korzystania przez klientów z roamingu, który nastąpił wraz ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu.

Wyniki Orange po 2Q2021

Zobacz: Orange prezentuje strategię do 2024 roku: światłowód, rozwój 5G, konwergencja...

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody Orange Polska wzrosły w drugim kwartale 2021 r. o 4,5% rok do roku. Operator wyjaśnia, że na ten wynik wpłynęło kilka czynników: o niemal 7% wzrosły przychody z kluczowych usług, czyli konwergencji, usług mobilnych oraz stacjonarnego internetu.  

Na rynku usług dla biznesu był to kolejny kwartał wzrostu w usługach IT i integratorskich: przychody były wyższe o 13% rok do roku, głównie za sprawą wyniku spółki Craftware, włączonej do Grupy Orange pod koniec 2020 r. W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, kiedy za sprawą pandemii popyt na urządzenia mocno wyhamował, o 7% wzrosły także przychody ze sprzedaży sprzętu. Pozostałe przychody wzrosły aż o 42% rok do roku, głównie za sprawą przychodów z odsprzedaży energii.

Wyniki Orange po 2Q2021

Firma osiągnęła też dobry wynik EBITDAaL. Rentowność operacyjna była o niemal 4% wyższa rok do roku.

Zobacz: Wyniki Orange po 1Q2021: coraz bardziej widoczny wpływ światłowodu
Zobacz: Wyniki Orange Polska po 2020 roku: zrealizowane zapowiedzi, rekordowy światłowód

Wyniki za 2Q2021 na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 2Q2020 2Q2021
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 15,487 16,047
postpaid 10,504 11,192
prepaid 4,982 4,855
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,638 2,719
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2,998 2,782
Internet mobilny 0,806 0,705
M2M 1,823 2,221
Liczba klientów usług TV 0,996 1,018
Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych  1,410 1,517

 

  Prepaid Postpaid Razem
Ogółem W tym biznes
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484
3Q18 4,761 9,853 bd 14,614
4Q18 4,883 9,922 bd 14,805
1Q19 4,867 9,970 bd 14,837
2Q19 4,924 10,040 bd 14,964
3Q19 5.012 10,128 bd 15,140
4Q19 5,047 10,237 bd 15,284
1Q20 5,095 10,342 bd 15,436
2Q20 4,982 10,504 bd 15,487
3Q20 4,920 10,749 bd 15,669
4Q20 4,860 10,892 bd 15,752
1Q21 4,783 11,017 bd 15,800
2Q21 4,855 11,192 bd 16,047

 

  Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*
1Q12 2,256 0,800
2Q12 2,574 0,848
3Q12 2,887 0,907
4Q12 3,262 0,985
1Q13 3,384 1,043
2Q13 3,526 1,079
3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
3Q18 7,223 2,959
4Q18 7,447 2,967
1Q19 7,521 2,974
2Q19 7,658 2,994
3Q19 7,778 3,030
4Q19 7,857 3,075
1Q20 7,857 3,124
2Q20 7,907 3,232
3Q20 8,112 3,378
4Q20 8,158 3,425
1Q21 b.d. 3,461
2Q21 b.d. 3,551

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1
3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3
4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0
1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5
2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3
3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9
4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8
1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6
2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1

 

  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6
3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6
4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6
1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1
2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5
3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4
4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5
1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0
2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4
3Q20 105,5 36,8 58,7 7,9
4Q20 107,1 37,3 58,7 8,7
1Q21 109,6 37,1 58,8 8,1
2Q21 111,4 37,0 59,2 8,5

CHURN (wskaźnik odejść)

  Prepaid Postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%
3Q19 10,7% 2,4%
4Q19 10,2% 2,8%
1Q20 9,1% 2,5%
2Q20 10,4% 2,1%
3Q20 11,4% 2,2%
4Q20 10,7% 2,3%
1Q21 10,8% 2,3%
2Q21 9,1% 1,9%


Zobacz: Orange i Play z zarzutami za niechciane płatne usługi
Zobacz: Orange zmienia zasady. Rabat za e-faktury tylko dzięki „Mój Orange” 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Pixabay, Orange

Źródło tekstu: Orange Polska