DAJ CYNK

Wyniki Orange po 2Q2020: większe przychody, mniejszy zysk

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Wyniki Orange Polska po 2Q 2020

Orange Polska podał najnowsze wyniki finansowe za drugi kwartał 2020 roku. Przychody operatora wzrosły o 2,5%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o 10% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ma być to między innymi efekt działań, jakie firma podjęła, by zminimalizować wpływ pandemii na jej biznes. 

Zobacz: Wyniki Orange po 1Q2020: jest dobrze, ale szykują się spadki

Wcześniejsze prognozy Orange Polska, publikowane wraz z wynikami finansowymi, nie były zbyt optymistyczne, jednak wraz z najnowszymi danymi, operator odnotował poprawę tych przewidywań. Duża w tym zasługa światłowodu. 

Pandemia pokazała, jak ważny jest pewny i szybki internet domowy. Na tym polu światłowód nie ma sobie równych, co widać po zainteresowaniu klientów. Mimo lockdownu, od kwietnia do czerwca aż o 44 tys. więcej klientów zdecydowało się na Orange Światłowód, i był to kolejny kwartał z drugim najlepszym wynikiem w historii tej usługi. Osiągnęliśmy też solidne wyniki w segmencie mobilnym, na co między innymi wpłynął niższy wskaźnik odejść klientów. Konwergentne pakiety usług, czyli serce naszej strategii budowania wartości, wciąż cieszą się popularnością.

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska

Zobacz: Julien Ducarroz powołany na prezesa Orange Polska. Jacek Kunicki członkiem zarządu
Zobacz: Orange Polska: Jean-François Fallacher odchodzi ze stanowiska prezesa

Najważniejsze wyniki komercyjne: więcej użytkowników Orange Światłowodu i usług mobilnych

W drugim kwartale przybyło 44 tysiące użytkowników Orange Światłowodu, w sumie z superszybkiego internetu Orange o prędkości nawet 1 Gb/s korzysta już 608 tysięcy klientów. Od kwietnia do czerwca sieć światłowodowa Orange dotarła do kolejnych 209 tysięcy mieszkań i domów. W sumie w zasięgu jest już 4,6 mln gospodarstw domowych w całym kraju.

Jak podje Orange, o dużym zapotrzebowaniu na szybki domowy internet świadczy fakt, że w drugim kwartale łączna liczba klientów korzystających z szerokopasmowego dostępu w różnych technologiach wzrosła o 22 tysiące, czyli o 2% rok do roku, co było najlepszym wynikiem od 6 kwartałów. Użytkownicy najszybszego, światłowodowego internetu, stanowią już niemal jedną czwartą wszystkich klientów korzystających z łącza szerokopasmowego.

W drugim kwartale przybyły 162 tysiące klientów mobilnych usług abonamentowych, w tym  65 tysięcy klientów usług głosowych.  Rośnie także liczba rodzin korzystających z pakietów Orange Love – na koniec czerwca było ich już ponad 1,4 mln, czyli 8% więcej niż na koniec  2 kwartału ubiegłego roku. 

ARPO z usług konwergentnych przekroczyło 105 złotych, co świadczy o tym, że klienci wybierają coraz bogatsze pakiety i są zainteresowani ofertami „więcej za więcej”.

Zobacz: Wyniki Orange Polska za 2019 rok: wzrost przychodów, EBITDAaL w górę, więcej klientów światłowodu i usług mobilnych
Zobacz: Wyniki Orange Polska po 2Q2019 i 1H2019. Więcej światłowodów i konwergencji, dobry kwartał w usługach mobilnych

Kluczowe wyniki finansowe: wskaźnik EBITDAaL wzrósł o 8%

Na wzrost przychodów firmy w drugim kwartale 2020 roku pozytywnie wpłynęły przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych Orange – konwergentnych pakietów oraz usług mobilnych i szybkiego domowego internetu oferowanych poza pakietami. W sumie były one wyższe o 2,3% rok do roku

Na przychody z usług mobilnych jednocześnie niekorzystnie wpłynął spadek przychodów z roamingu, spowodowany pandemią i ograniczeniami dotyczącymi podróży. Kolejny pozytywny czynnik to przychody z usług IT i integratorskich  - w ujęciu rocznym wzrosły aż o 46%, na co składają się mocny wzrost organiczny (o 22% rok do roku) oraz wynik BlueSoft (39 mln zł). Rosły także przychody z mobilnych usług hurtowych, a z kolei spadek przychodów ze sprzedaży urządzeń wyniósł 13%. 

Wraz z poluzowaniem obostrzeń klienci stopniowo powracają do salonów, wzrasta też zainteresowanie smartfonami, do czego przyczyniła się oferta wprowadzona w czerwcu.

W całym pierwszym półroczu wskaźnik EBITDAaL wzrósł o 8%, co razem z działaniami kompensującymi wpływ pandemii pozwala potwierdzić przewidywania wzrostu EBITDAaL w całym 2020 roku.

Jak zapowiada Orange, w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią, firma będzie nadal uważnie monitorować sytuację i na bieżąco oceniać jej wpływ na biznes.

Wyniki na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 2Q2019 2Q2020
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 14,964 15,487
postpaid 10,040 10,342
prepaid 4,924 4,982
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,582 2,638
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,259 2,998
Internet mobilny 0,895 0,806
M2M 1,534 1,823
Liczba klientów usług TV 0,972 0,996
Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych  1,307  1,410

 

  Prepaid Postpaid Razem
    Ogółem W tym biznes  
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484
3Q18 4,761 9,853 bd 14,614
4Q18 4,883 9,922 bd 14,805
1Q19 4,867 9,970 bd 14,837
2Q19 4,924 10,040 bd 14,964
3Q19 5.012 10,128 bd 15,140
4Q19 5,047 10,237 bd 15,284
1Q20 5,095 10,342 bd 15,436
2Q20 4,982 10504 bd 15,487

 

  Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*
1Q12 2,256 0,800
2Q12 2,574 0,848
3Q12 2,887 0,907
4Q12 3,262 0,985
1Q13 3,384 1,043
2Q13 3,526 1,079
3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
3Q18 7,223 2,959
4Q18 7,447 2,967
1Q19 7,521 2,974
2Q19 7,658 2,994
3Q19 7,778 3,030
4Q19 7,857 3,075
1Q20 7,857 3,124
2Q20 7,907 3,232

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,60 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1
3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3
4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0
1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5

 

  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6
3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6
4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6
1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1
2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5
3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4
4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5
1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0
2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4

 

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)

  Prepaid Postpaid Zagregowane
1Q12 92,3 236,5 160,8
2Q12 95,8 239,6 163,7
3Q12 91,3 243,4 162,6
4Q12 90,6 251,7 165,6
1Q13 90,2 253,1 165,7
2Q13 94,5 264,6 173,7
3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8
2Q18 166,3 349,7 284,7
3Q18 164,1 344,6 279,9
4Q18 163,4 353,3 284,7
1Q19 161,9 357,9 286,5
2Q19 163,0 356,6 285,8
3Q19 158,8 349,5 279,3
4Q19 158,6 354,3 281,8
1Q20 173,2 397,3 314,2
2Q20 193,3 441,5 350,2

 

CHURN (wskaźnik odejść)

  prepaid postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%
3Q19 10,7% 2,4%
4Q19 10,2% 2,8%
1Q20 9,1% 2,5%
2Q20 10,4% 2,1%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News