DAJ CYNK

TOP10 telefonów i marek w katalogu TELEPOLIS.PL - sierpień 2016

sirmark

Prawo, finanse, statystyki

Sierpniowy ranking telefonów i marek nie przyniósł większych zmian. Pierwsze dwie pozycje pozostają bez zmian, za to na końcu listu pojawiły się dwie nowości od Samsunga.

Sierpniowy ranking telefonów i marek nie przyniósł większych zmian. Pierwsze dwie pozycje pozostają bez zmian, za to na końcu listu pojawiły się dwie nowości od Samsunga.

Oto lista 10 najczęściej przeglądanych telefonów w naszym serwisie w sierpniu (w nawiasie pozycja z lipca):

  1. (1) Samsung Galaxy J5 (test telefonu)
  2. (2) Huawei P8 Lite (test telefonu)
  3. (4) Samsung Galaxy J3 2016
  4. (6) Huawei Y3 II
  5. (3) Huawei P9 Lite (test telefonu)
  6. (8) LG K10 LTE (test telefonu)
  7. (7) Samsung Galaxy J1 (test telefonu)
  8. (5) Samsung Galaxy S5 Neo
  9. (N) Samsung Galaxy J5 2016
  10. (N) Samsung Galaxy A5 2016 (test telefonu)

W porównaniu z lipcem, z rankingu wypadł Samsung Galaxy A5 (z 9. miejsca, test telefonu) oraz Sony Xperia M4 Aqua (z 10. miejsca, test telefonu)

Wszystkich telefonów w katalogu mamy aktualnie 2930 sztuk. A oto lista 10 najpopularniejszych marek w sierpniu (w nawiasach zmiana w stosunku do lipca):
  1. (1) Samsung - 30,55% (+0,005 p.p.)
  2. (2) LG - 11,64% (+0,27 p.p.)
  3. (3) Huawei - 11,30% (+0,17 p.p.)
  4. (4) Sony - 8,20% (-0,59 p.p.)
  5. (5) Nokia - 7,68% (-0,48 p.p.)
  6. (6) HTC - 5,54% (-0,42 p.p.)
  7. (8) Apple - 3,02% (+0,27 p.p.)
  8. (7) Sony-Ericsson - 2,51% (-0,32 p.p.)
  9. (10) Alcatel - 2,41% (+0,04 p.p.)
  10. (9) Motorola - 2,36% (-0,13 p.p)
    Pozostałe marki - 14,06% (+0,44 p.p)

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł