DAJ CYNK

Wyniki finansowe Orange Polska po 3Q2018 - jest nieźle, a nawet bardzo dobrze

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Na koniec III kwartału 2018 roku Orange Polska miał 14,614 mln aktywnych kart SIM. To o 256 tys. więcej niż rok wcześniej i o 130 tys. więcej niż na koniec czerwca.

Liczba usług komórkowych wzrosła w skali roku o 1,8% do 14,614 mln. Orange odnotował wzrost zarówno w segmencie abonamentowym (o 2,0%), jak i w usługach na kartę (o 1,4%), uzyskując odpowiednio 9,853 mln (o 63 tys. więcej niż na koniec czerwca) i 4,761 mln (wzrost o 67 tys. przez 3 miesiące). Dobre wyniki dotyczą zarówno klientów, którzy mają pakiety konwergentne jak również tych, którzy kupili usługi mobilne poza pakietem. Przyczyniło się do tego m.in. wprowadzenie wiosną atrakcyjniejszej oferty mobilnej. Jeśli mowa o konwergencji, to w trzecim kwartale 2018 roku pakiety łączące usługi mobilne i domowe Orange kupiło 41 tysięcy klientów. W sumie użytkowników usług konwergentnych jest o jedną czwartą więcej niż rok temu - ich liczba na koniec III kwartału wyniosła 1,483 mln. Ponad 79% tej liczby stanowią klienci indywidualni (B2C). Nadal rośnie liczba klientów Orange Światłowodu.

- Konwergencja cieszy się dużą popularnością wśród klientów i wspiera wyniki finansowe firmy. Orange Światłowód umacnia się na rynku: w ciągu roku liczba klientów korzystających z tej usługi wzrosła o 84%. Dziś w zasięgu światłowodu mamy już blisko 3,2 miliona domów, firm i mieszkań. Pod koniec sierpnia wprowadziliśmy do oferty Internet światłowodowy o prędkości 1 Gb/s, jako pierwsi w Polsce na tak szeroką skalę, w przystępnej cenie, wraz ze Smart WiFi. Jeśli chodzi o ofertę mobilną, liczba klientów zwiększyła się o 130 tys. i był to najlepszy kwartał w tym roku. Cieszymy się też, że klienci chętnie korzystają z naszego sklepu z telefonami bez umowy, który uruchomiliśmy pod koniec lipca. Łączy on elastyczność z najlepszymi cenami na rynku, i widzimy, że klienci to doceniają. To wszystko przekłada się na solidne wyniki firmy, z dobrą perspektywą na przyszłość - powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Na koniec III kwartału Orange miał 2,437 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Oznacza to niewielki spadek kwartalny, o 5 tys. aktywacji. Wzrost do 1,385 mln odnotowały tylko dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.), tymczasem liczba konsumenckich łączy zmalała o 52 tys. do 1,052 mln. Przypominamy, że od I kwartału 2017 roku Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych.

W III kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 24 tys., osiągając poziom 2,530 mln. Utrata łączy ADSL (o 38 tys. do 1,200 mln) została z niewielką nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 62 tys. przyłączeń). Na koniec września liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 324 tys. (wzrost o 38 tys.), a docierały one do ponad 3,2 mln gospodarstw domowych - w III kwartale zasięg zwiększył się o 245 tys. gospodarstw, z czego jedna czwarta to domy jednorodzinne.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych Orange odnotował dalsze spadki - z 2,623 mln na koniec czerwca do 2,527 mln. Jednocześnie o 35 tys. wzrosła liczba usług VoIP, osiągając na koniec kwartału 953 tys.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 0,5%, osiągając 2,800 mld zł (o 34 mln zł więcej niż w II kwartale 2018 roku). Zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym ponad czterokrotnie, do 125 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 834 mln zł, względem 776 mln zł przed rokiem (wzrost o 7,5%), natomiast skorygowana marża EBITDA wzrosła rok-do-roku o 2,2 p.p. do 29,8%.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł) 3Q2017
(MSR 18)
3Q2018
(MSR 18)
3Q2018
(MSSF 15)
Zmiana
(MSR 18)
Przychody grupy 2814 2800 2755 -0,5%
EBITDA 776 834 792 +7,5%
EBIDTA (jako % przychodów) 27,6% 29,8% 28,7% +2,2 pp
Zysk netto 28 125 91 +346,4
 
Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 3Q2017 3Q2018 Zmiana
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 14,358 14,614 +1,8%
postpaid 9,662 9,853 +2,0%
prepaid 4,696 4,761 +1,4%
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,377 2,530 +6,4%
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,744 3,480 -7,1%
Internet mobilny 1,287 1,052 -18,3%
M2M 1,175 1,385 +17,9%
Liczba klientów usług TV 0,814 0,921 +13,1%
liczba klientów ofert konwergentnych (1) 1,195 1,483 +24,1%
(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.
 
  Prepaid Postpaid Razem
    Ogółem W tym biznes  
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484
3Q18 4,761 9,853 bd 14,614

Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
  Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*
1Q12 2,256 0,800
2Q12 2,574 0,848
3Q12 2,887 0,907
4Q12 3,262 0,985
1Q13 3,384 1,043
2Q13 3,526 1,079
3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
2Q18 7,223 2,959
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)
Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6
3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
  Prepaid Postpaid Zagregowane
1Q12 92,3 236,5 160,8
2Q12 95,8 239,6 163,7
3Q12 91,3 243,4 162,6
4Q12 90,6 251,7 165,6
1Q13 90,2 253,1 165,7
2Q13 94,5 264,6 173,7
3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8
2Q18 166,3 349,7 284,7
3Q18 164,1 344,6 279,9

CHURN (wskaźnik odejść)
  prepaid postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Orange