DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 2Q2019 i 1H2019. Więcej światłowodów i konwergencji, dobry kwartał w usługach mobilnych

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

W II kwartale 2019 roku w Orange Polska przybyło 70 tys. klientów abonamentowych, pomarańczowy światłowód dociera do prawie 3,8 mln domów i mieszkań, w 130 miastach, a liczba rodzin korzystających z pakietów konwergentnych wzrosła do 1,3 mln. Operator wypracował wyższe przychody oraz EBITDAaL, odpowiednio o 2% i 2,7% w ujęciu rocznym.

Na koniec II kwartału 2019 roku baza klientów Orange wzrosła we wszystkich kluczowych segmentach i wyniosła:

  • 10,040 mln klientów abonamentowych (wzrost z 9,970 mln w I kwartale 2019 roku),
  • 4,924 mln klientów ofert na kartę (wzrost z 4,867 mln),
  • 1,628 mln klientów konwergentnych (wzrost z 1,592 mln),
  • 0,434 mln klientów światłowodu (wzrost z 0,399 mln).

Pomarańczowym wciąż spada baza klientów telefonii stacjonarnej, w ostatnim kwartale do 2,228 mln z 2,322 mln w I kwartale tego roku. Jednocześnie minimalnie wzrosła baza klientów telefonii VoIP, z 1,006 mln, do 1,031 mln. Usługa ta dodawana jest do ofert Orange Love.

Zobacz: Zawsze bez limitu - nowa taryfa w Orange na kartę

Orange ciągle traci klientów Internetu mobilnego. Na koniec czerwca 2019 roku było ich 0,895 mln. Dla porównania jeszcze rok wcześniej było ich ponad 1,1 mln. Baza kart M2M wzrosła do 1,534 mln.

Większe przychody i EBITDAaL

Przychód Orange Polska wyniósł w II kwartale 2019 roku 2,759 mld zł (IFRS16), o 2% więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) osiągnął 710 mln zł (wzrost o 2,7% rok do roku), zysk operacyjny wyniósł 138 mln zł, a zysk netto 55 mln zł.

W całym pierwszym półroczu Orange Polska wypracował przychód w wysokości 5,537 mld zł, o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wskaźnik EBITDAaL miał wartość 1,353 mld zł (+0,2% w ujęciu rocznym), zysk operacyjny 209 mln, a zysk netto 53 mln.

Zobacz: Orange: telefony, zegarki i inny sprzęt w ratach 0% od teraz dostępne dla wszystkich

Orange stale wyprzedaje nieruchomości. Operator zarobił na tym w 1H2019 25 mln zł. Usługi komórkowe przynoszą Pomarańczowym coraz mniej przychodu - 646 mln zł w II kwartale 2019 roku (680 mln rok wcześniej) i 1,286 mld zł w I półroczu tego roku (1,366 mld zł w 1Q2018). Wzrasta za to przychód z konwergencji - odpowiednio 384 mln zł i 753 mln w 2Q2019 i 1H2019 (316 mln zł i 607 mln zł rok wcześniej). Przychód ze sprzedaży sprzętu wyniósł w ostatnim kwartale 352 mln zł (307 mln zł rok wcześniej), a w całym półroczu 719 mln zł (658 mln zł rok wcześniej).

Orange Polska przeznacza coraz więcej środków na inwestycje, przede wszystkim na rozbudowę sieci światłowodowej. Szczegóły na poniższej infografice.

Zobacz: Orange Polska dofinansuje start-upy. Wybrał 9 najlepszych

- W drugim kwartale utrzymaliśmy pozytywny trend w dwóch kluczowych wskaźnikach: w ujęciu rocznym wzrosły przychody i EBITDAaL. Wyniki komercyjne są dobre, wzrasta konwergencja, usługi światłowodowe, był to również szczególnie dobry kwartał w usługach mobilnych. Co kluczowe, widzimy też pierwsze oznaki odwilży na rynku telekomunikacyjnym. W minionych miesiącach wprowadziliśmy nowe oferty w duchu strategii „więcej za więcej”. Zaproponowaliśmy klientom większe pakiety danych, odpowiadając na ich potrzeby oraz rosnące możliwości zakupowe Polaków. Wierzymy, że ta zmiana to początek nowego rozdziału dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Po wielu latach ostrej konkurencji skupionej na cenie, która doprowadziła do erozji wartości, zwracamy się w kierunku konkurowania głównie jakością i zakresem świadczonych usług. To wszystko pozwala nam potwierdzić całoroczne cele oraz wierzyć w trwały powrót naszej firmy na ścieżkę wzrostu.

- powiedział prezes Orange Polska, Jean-Francois Fallacher

Zobacz: Czerwcowe wyniki speedtestu. T-Mobile i Play najszybsze w połączeniach mobilnych, Inea lideruje w rankingu łączy stacjonarnych

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 2Q2018 2Q2019
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 14,484 14,964
postpaid 9,790 10,040
prepaid 4,694 4,924
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,506 2,582
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,541 3,259
Internet mobilny 1,104 0,895
M2M 1,328 1,534
Liczba klientów usług TV 0,900 0,972
liczba klientów ofert konwergentnych (1) 1,436 1,628

(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.

  Prepaid Postpaid Razem
    Ogółem W tym biznes  
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484
3Q18 4,761 9,853 bd 14,614
4Q18 4,883 9,922 bd 14,805
1Q19 4,867 9,970 bd 14,837
2Q19 4,924 10,040 bd 14,964

 

  Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*
1Q12 2,256 0,800
2Q12 2,574 0,848
3Q12 2,887 0,907
4Q12 3,262 0,985
1Q13 3,384 1,043
2Q13 3,526 1,079
3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
3Q18 7,223 2,959
4Q18 7,447 2,967
1Q19 7,521 2,974
2Q19 7,658 2,994

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,60 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1

 

  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6
3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6
4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6
1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1
2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)

  Prepaid Postpaid Zagregowane
1Q12 92,3 236,5 160,8
2Q12 95,8 239,6 163,7
3Q12 91,3 243,4 162,6
4Q12 90,6 251,7 165,6
1Q13 90,2 253,1 165,7
2Q13 94,5 264,6 173,7
3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8
2Q18 166,3 349,7 284,7
3Q18 164,1 344,6 279,9
4Q18 163,4 353,3 284,7
1Q19 161,9 357,9 286,5
2Q19 163,0 356,6 285,8

  CHURN (wskaźnik odejść)

  prepaid postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Orange