DAJ CYNK

Światowy rynek smartfonów w 1Q2015 według Strategy Analytics

orson_dzi

Prawo, finanse, statystyki

W I kwartale 2015 roku na rynek trafiło 345 mln smartfonow, o 21,1% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

W I kwartale 2015 roku na rynek trafiło 345 mln smartfonow, o 21,1% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Liderami rynku pozostają Samsung i Apple, zajmujące łącznie 41,8% rynku (odpowiednio 24,1% i 17,7%). Tuż za nimi uplasowało się Lenovo wraz z marką Motorola (5,4%) i Huawei (5%). I kwartał 2015 roku był słabszy pod względem sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2014 roku, co łatwo można wytłumaczyć gorączką świątecznych zakupów.

Producent (mln sztuk) 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015
Samsung 89,0 74,5 79,2 74,5 83,2
Apple 43,7 35,2 39,3 74,5 61,2
Lenovo-Motorola 19,7 23,8 24,5 24,7 18,8
Huawei 13,4 20,1 16,5 24,1 17,3
Inni 119,2 141,4 163,9 182,3 164,5
Suma 285,0 295,0 232,4 380,1 345


Producent (udział %) 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015
Samsung 32,2% 25,3% 24,5% 19,6% 24,1%
Apple 15,3% 11,9% 12,2% 19,6% 17,7%
Lenovo-Motorola 6,9% 8,1% 7,6% 6,5% 5,4%
Huawei 4,7% 6,8% 5,1% 6,3% 5,0%
Inni 41,8% 47,9% 50,7% 48,0% 47,7%
Suma 100% 100% 100% 100% 100%


Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Strategy Analytics; wł