DAJ CYNK

Cennik telefonów w Era Nowy Komfort

WitekT

Wydarzenia

Cennik telefonów w ofercie Era Nowy Komfort.

Cennik telefonów w ofercie Era Nowy Komfort.

Oferta z telefonem nie daje 500 dodatkowych minut na czas trwania umowy.

Ilość Ofert zadeklarowanych w momencie podpisania Umowy nie może zostać zmniejszona przez okres 12 miesięcy.

Taryfa Era Nowy Komfort może zostać zmieniona na taryfę Era Nowy Komfort VIP.

Taryfa Era Nowy Komfort VIP może zostać zmieniona na taryfę Era Nowy Komfort z 6 aktywnymi Ofertami.

Ograniczenie obowiązuje przez okres pierwszych 12 miesięcy od daty aktywacji.

Ceny brutto (z VAT). Aktywacja 49 zł.

Model telefonu 6 Ofert i VIP5 Ofert 4 Oferty 3 Oferty 2 Oferty 1 Oferta
MDA Compact 359 479 729 879 1059 1219
LG B2050 1 1 1 1 1 1
LG C1200 1 1 1 1 69 229
LG C3300 1 1 1 1 99 299
LG G7050 1 1 1 119 299 459
LG L5100 159 279 529 669 849 1019
Motorola C650 1 1 1 1 1 69
Motorola E398 1 1 1 1 129 329
Motorola V3 1 199 449 599 779 939
Motorola V300 1 1 1 89 269 429
Motorola V547 1 1 1 59 249 399
Motorola V80 1 1 39 189 369 529
Nokia 3410 1 1 1 1 1 1
Nokia 3510i 1 1 1 1 1 89
Nokia 3120 1 1 1 1 1 69
Nokia 3200 1 1 1 1 89 249
Nokia 3220 1 1 1 1 189 349
Nokia 6020 1 1 1 89 269 429
Nokia 6021 1 1 1 39 219 379
Nokia 6610/6610i 1 1 1 1 1 229
Nokia 6230 1 99 349 489 679 829
Nokia 6230i 1 139 379 529 709 869
Nokia 9300 1099 1219 1469 1609 1799 1949
Sagem myC-4 1 1 1 1 1 99
Sagem myX2-2m 1 1 1 1 1 1
Sagem myX5-2 1 1 1 1 1 99
Sagem myZ-55 1 1 1 1 69 269
Samsung SGH-C100 1 1 1 1 1 1
Samsung SGH- X450 1 1 1 1 139 299
Samsung SGH-X600 1 1 1 1 39 199
Samsung SGH-E330 1 1 1 129 319 469
Samsung SGH- E700 1 89 329 479 659 819
Samsung SGH- E820 199 319 559 709 889 1049
Siemens C 62 1 1 1 1 1 119
Siemens C 65/CT 65 1 1 1 1 1 129
Siemens CF 62 1 1 1 1 1 99
Siemens CXT 65 1 1 1 1 159 319
Siemens CXT 70 1 1 1 1 69 229
Siemens M65 + wielofunkcyjny licznik rowerowy 1 1 1 1 189 339
Siemens M 65 1 1 1 1 159 319
Siemens SX 1 1 1 79 219 399 559
Siemens S 65 1 1 219 369 549 709
Sony Ericsson T290i 1 1 1 1 1 1
Sony Ericsson T630 1 1 1 1 1 199
Sony Ericsson K508i 1 1 1 1 119 269
Sony Ericsson K700i 1 1 1 1 199 389
Sony Ericsson P910i 869 989 1239 1379 1569 1729

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł