Sprzęt
Który smartfon ma najlepszą "baterię"?
Serwis PhoneArena opublikował nietypowe zestawienie przeprowadzonych testów akumulatorów w smartfonach. Który działa najdłużej?
34
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Pojemność pojemności nierówna
Jak zrobiono ranking?
Smartfony z ekranem o rozdzielczości 1440p lub wyższej
Smartfon | Pojemność akumulatora | Wynik testu | Czas pracy przy akumulatorze o pojemności 3388 mAh |
---|---|---|---|
HTC U11 | 3000 | 543 | 10,22 |
LG V30 | 3300 | 574 | 9,82 |
Samsung Galaxy S8 | 3000 | 502 | 9,45 |
Motorola Moto Z2 Force | 2730 | 456 | 9,43 |
Meizu PRO 6 Plus | 3400 | 538 | 8,94 |
Sony Xperia XZ Premium | 3230 | 495 | 8,65 |
Google Pixel 2 XL | 3520 | 537 | 8,61 |
Samsung Galaxy S9 | 3000 | 443 | 8,34 |
Nokia 8 Sirocco | 3260 | 473 | 8,19 |
Samsung Galaxy Note8 | 3300 | 470 | 8,04 |
Samsung Galaxy S9+ | 3500 | 485 | 7,82 |
Samsung Galaxy S8+ | 3500 | 480 | 7,74 |
Razer Phone | 4000 | 532 | 7,51 |
Huawei P10 Plus | 3750 | 498 | 7,50 |
LG G7 ThinQ | 3000 | 392 | 7,38 |
LG V35 ThinQ | 3300 | 430 | 7,36 |
Honor 8 Pro | 4000 | 519 | 7,33 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 3540 | 445 | 7,10 |
HTC U11+ | 3930 | 480 | 6,90 |
HTC U12+ | 3500 | 427 | 6,88 |
LG G6 | 3300 | 369 | 6,31 |
Pokaż więcej
Smartfony z ekranem o rozdzielczości niższej niż 1440p
Smartfon | Pojemność akumulatora | Wynik testu | Czas pracy przy akumulatorze o pojemności 3115 mAh |
---|---|---|---|
Apple iPhone 8 | 1821 | 517 | 14,74 |
Apple iPhone 8 Plus | 2691 | 635 | 12,25 |
Motorola Moto G6 Plus | 3200 | 634 | 10,29 |
Sony Xperia XZ2 Compact | 2870 | 553 | 10 |
Google Pixel 2 | 2700 | 520 | 10 |
Apple iPhone X | 2716 | 521 | 9,96 |
Samsung Galaxy A8 2018 | 3000 | 555 | 9,6 |
HTC U11 life | 2600 | 476 | 9,5 |
Sony Xperia XA2 | 3300 | 603 | 9,49 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 725 | 9,41 |
Motorola Moto Z3 Play | 3000 | 530 | 9,17 |
Motorola Moto G6 | 3000 | 505 | 8,74 |
Sony Xperia XZ2 | 3180 | 534 | 8,72 |
Samsung Galaxy A6+ | 3500 | 587 | 8,71 |
OnePlus 5T | 3300 | 531 | 8,35 |
Nokia 7 Plus | 3800 | 586 | 8,01 |
Honor 10 | 3400 | 524 | 8 |
ASUS Zenfone 5z | 3300 | 501 | 7,88 |
OnePlus 6 | 3300 | 490 | 7,71 |
Honor 7X | 3340 | 494 | 7,68 |
Xiaomi Mi Mix 2s | 3400 | 477 | 7,28 |
Pokaż więcej