DAJ CYNK

Statystyki Androida - maj 2019. Po 9 miesiącach od premiery Pie przekroczył 10%

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Po ponad półrocznej przerwie Google opublikował w końcu najnowsze statystyki Androida. Wynika z nich, że Android Pie w ciągu około 9 miesięcy od premiery zdołał się zadomowić na 10,4% urządzeń z mobilnym systemem Google'a.

Wynik osiągnięty przez Androida Pie, czyli 10,4%, nie jest najgorszy. Rok temu Android Oreo miał znacznie mniejszy zasięg - 5,7%. Teraz więcej niż co czwarte urządzenie z Androidem (28,3%) ma na pokładzie wersję 8.0 lub 8.1, co daje Oreo pierwsze miejsce w rankingu. To oznacza, że liderem przestał być Nougat, choć z powodu długiej przerwy w publikacji statystyk nie wiadomo, kiedy dokładnie się to stało. Udział Androida 7 w rynku wynosi 19,2%. Na trzecim miejscu jest Android Marshmallow z wynikiem 16,9%.

Wersja 01.2018 02.2018 04.2018 05.2018 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 05.2019
2.3.3-2.3.7 (Gingerbread) 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%
4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
4.1.x (Jelly Bean) 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2%
4.2.x (Jelly Bean) 2,9% 2,6% 2,2% 2,2% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5%
4.3 (Jelly Bean) 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%
4.4 (KitKat) 12,8% 12,0% 10,5% 10,3% 9,1% 8,6% 7,8% 7,6% 6,9%
5.0 (Lollipop) 5,7% 5,4% 4,9% 4,8% 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,0%
5.1 (Lollipop) 19,4% 19,2% 18,0% 17,6% 16,2% 15,4% 14,7% 14,4% 11,5%
6.0 (Marshmallow) 28,6% 28,1% 26,0% 25,5% 23,5% 22,7% 21,6% 21,3% 16,9%
7.0 (Nougat) 21,1% 22,3% 23,0% 22,9% 21,2% 20,3% 19,0% 18,1% 11,4%
7.1 (Nougat) 5,2% 6,2% 7,8% 8,2% 9,6% 10,5% 10,3% 10,1% 7,8%
8.0 (Oreo) 0,5% 0,8% 4,1% 4,9% 10,1% 11,4% 13,4% 14,0% 12,9%
8.1 (Oreo) 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 2,0% 3,2% 5,8% 7,5% 15,4%
9.0 (Pie) - - - - - - - - 10,4%
 

Zobacz: Poznaliśmy nowe funkcje Androida Q. Wśród nich ciemny motyw i więcej ochrony prywatności
Zobacz: Android Q w wersji beta dostepny dla 21 smartfonów
Zobacz: Google prezentuje smartfony ze średniej półki. Oto Pixel 3a oraz Pixel 3a XL

Jak poinformowała Stephanie Cuthbertson, dyrektor generalna Androida podczas konferencji Google I/O 2019, na całym świecie pracuje 2,5 mld urządzeń z systemem Android. Liczba ta została oparta na statystykach sklepu Google Play, więc nie obejmuje urządzeń, które z tego sklepu nie korzystają (większość takich znajduje się w Chinach).

Ankieta
3%
40%
26%
6%
6%
6%
9%
4%

Wszystkich głosujących: 826

Źródło ankiety: Statystyki Androida - maj 2019. Po 9 miesiącach od premiery Pie przekroczył 10%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Google