DAJ CYNK

Światowy rynek telefonów komórkowych w 2Q2013 wg Gartnera

sirmark

Prawo, finanse, statystyki

W II kwartale na światowy rynek trafiło 435,2 mln telefonów komórkowych, o 3,6% więcej niż w II kwartale zeszłego roku. W porównywanym okresie aż o 46,5% wzrosła sprzedaż smartfonów i wyniosła 225 mln szt. - wynika z danych firmy analitycznej Gartner.

W II kwartale na światowy rynek trafiło 435,2 mln telefonów komórkowych, o 3,6% więcej niż w II kwartale zeszłego roku. W porównywanym okresie aż o 46,5% wzrosła sprzedaż smartfonów i wyniosła 225 mln szt. - wynika z danych firmy analitycznej Gartner.

Warto zwrócić uwagę, że smartfony to już 51,8% wszystkich sprzedanych telefonów w II kwartale 2013 r. - po raz pierwszy uzyskały przewagę nad telefonami klasycznymi. Sprzedaż telefonów klasycznych wyniosła 210 mln sztuk i spadła o 21% rok-do-roku.

Światowa sprzedaż smartfonów do użytkownika końcowego w II kwartale 2013 roku:

Producent 2Q2013 (mln sztuk) Udział w 2Q2013 (%) 2Q2012 (mln sztuk) Udział w 2Q12 (%)
Samsung 71,3809 31,7% 45,6038 29,7%
Apple 31,8997 14,2% 28,9350 18,8%
LG Electronics 11,4730 5,1% 5,8278 3,8%
Lenovo 10,6714 4,7% 4,3709 2,8%
ZTE 9,6876 4,3% 6,3314 4,1%
Inni 90,2136 40,0% 62,7040 40,8%
Suma 225,3262 100% 153,7729 100%

Światowa sprzedaż smartfonów do użytkownika końcowego w II kwartale 2013 roku - systemy operacyjne:
OS 2Q2013 (mln sztuk) Udział w 2Q2013 (%) 2Q2012 (mln sztuk) Udział w 2Q12 (%)
Android 177,8982 79,0% 98,6640 64,2%
iOS 31,8997 14,2% 28,9350 18,8
Microsoft 7,4076 3,3% 4,0391 2,6%
BlackBerry 6,1800 2,7% 7,9912 5,2%
Bada 0,8382 0,4% 4,2088 2,7%
Symbian 0,6308 0,3% 9,0715 5,9%
Inni 0,4717 0,2% 0,8633 0,6%
Suma 225,3262 100% 153,7729 100%

Światowa sprzedaż telefonów komórkowych do użytkownika końcowego w II kwartale 2013 roku:
Producent 2Q2013 (mln sztuk) Udział w 2Q2013 (%) 2Q2012 (mln sztuk) Udział w 2Q12 (%)
Samsung 107,5260 24,7% 90,4321 21,5%
Nokia 60,9537 14,0% 83,4201 19,9%
Apple 31,8997 7,3% 28,9350 6,9%
LG Electronics 17,0164 3,9% 14,3454 3,4%
ZTE 15,2807 3,5% 17,1982 4,1%
Huawei 11,2751 2,6% 10,8942 2,6%
Lenovo 10,9548 2,5% 6,8217 1,6%
TCL Communication 10,1343 2,3% 9,3557 2,2%
Sony Mobile Communications 9,5047 2,2% 7,3468 1,7%
Yulong 7,9115 1,8% 4,0162 1,0%
Inni 152,7015 35,1% 147,3546 35,1%
Suma 435,1584 100% 420,1200 100%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Gartner