DAJ CYNK

TOP20 telefonów i marek TELEPOLIS.PL w 2008 roku

sirmark

Wydarzenia

Prezentujemy ranking najpopularniejszych telefonów i marek w katalogu TELEPOLIS.PL w całym 2008 roku. Najbardziej popularne telefony nie powinny być zaskoczeniem.

Prezentujemy ranking najpopularniejszych telefonów i marek w katalogu TELEPOLIS.PL w całym 2008 roku. Najbardziej popularne telefony nie powinny być zaskoczeniem.

Oto lista 20 najczęściej przeglądanych telefonów w naszym serwisie w 2008 roku:

1. Nokia N73 - 2,57%
2. Nokia N95 - 2,37%
3. SonyEricsson K800i - 2,04%
4. Nokia 6300 - 1,64%
5. SonyEricsson K550i - 1,61%
6. Nokia 3110 classic - 1,43%
7. Nokia N70 - 1,36%
8. Nokia 5310 - 1,27%
9. Nokia 6500 Slide - 1,23%
10. SonyEricsson W910i - 1,23%
11. Nokia E51 - 1,16%
12. LG KE970 Shine - 1,14%
13. LG KU990 - 1,05%
14. SonyEricsson K770i - 0,99%
15. SonyEricsson C702 - 0,91%
16. Samsung SGH-J700 - 0,91%
17. SonyEricsson W880i - 0,91%
18. SonyEricsson C902 - 0,90%
19. SonyEricsson K850i - 0,89%
20. Nokia 6230i - 0,88%

Oto lista 10 najpopularniejszych marek w 2008 roku (w nawiasach różnica w stosunku do miesiąca grudnia):

1. Nokia - 40,03% (+4,31 p.p.)
2. SonyEricsson - 26,51% (-2,38 p.p.)
3. Samsung - 13,86% (-0,83 p.p.)
4. Motorola - 5,94% (+0,43 p.p.)
5. LG - 5,62% (-2,18 p.p.)
6. HTC - 1,66% (-0,44 p.p.)
7. Sagem - 1,37% (+0,44 p.p.)
8. Toshiba - 0,66% (+0,07 p.p.)
9. Siemens - 0,64% (+0,15 p.p.)
10. Apple - 0,59% (+0,14 p.p.)
Pozostałe marki - 3,13% (+0,34 p.p)

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł