Testy sprzętu
Samsung Galaxy S6 - miniTEST
Samsung Galaxy S6 to jedna z najciekawszych tegorocznych premier w świecie Androida. Koreański producent wyraźnie odszedł od dotychczasowych konstrukcji z linii Galaxy S, zamieniając plastiki na metal (wreszcie) i szkło. Żeby była jednak "równowaga", pozbawił swojego flagowca złącza kart pamięci i wymiennego akumulatora. Pełny test telefonu opublikujemy w późniejszym terminie (m.in. po szczegółowych testach akumulatora), już teraz natomiast przedstawiamy pierwsze wrażenia i wyniki testów wydajności, wyświetlacza czy głośności oraz zdjęcia wykonane telefonem.
38
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Test Ekranu | Jasność 50% | Jasność 100% | ||||||
Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura barwowa (K) | Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura Barwowa (K) | |
HTC Desire 816 | 0,13 | 106,1 | 816 | 7581 | 0,51 | 439,4 | 862 | 7698 |
LG Nexus 5 | 0,54 | 259,8 | 481 | 6691 | 1,07 | 516,3 | 483 | 6728 |
Meziu MX4 | 0,05 | 38,54 | 771 | 7220 | 0,73 | 574,5 | 787 | 7533 |
Nokia Lumia 1320 | 0,47 | 303,1 | 645 | 7454 | 0,92 | 581,1 | 632 | 7467 |
Nokia Lumia 530 | 0,41 | 136,7 | 333 | 6856 | 0,82 | 272,6 | 332 | 6897 |
Nokia Lumia 925 | 0 | 138,62 | ∞ | 6754 | 0 | 287,7 | ∞ | 6904 |
Samsung Galaxy Alpha | 0 | 160,9 | ∞ | 6329 | 0 | 342,8 | ∞ | 6355 |
Samsung Galaxy Note 4 | 0 | 175,4 | ∞ | 6648 | 0 | 365,1 | ∞ | 6660 |
Samsung Galaxy Note Edge | 0 | 145,9 | ∞ | 6830 | 0 | 245,9 | ∞ | 6709 |
Samsung Galaxy S6 | 0 | 157,4 | ∞ | 6347 | 0 | 354,8 | ∞ | 6325 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 0 | 167,9 | ∞ | 6703 | 0 | 311,7 | ∞ | 6667 |
Sony Xperia Z3 Compact | 0,13 | 78,7 | 605 | 9984 | 0,91 | 733,7 | 806 | 10978 |
Pokaż więcej
Zasięg, jakość rozmów, głośnik zewnętrzny
Test Głośników | Rozmowa (dB) | Muzyka (dB) | Dzwonki (dB) | |
Ekran ↑ | Ekran ↓ | |||
HTC Desire 816 | 78,8 | 77,1 | 86,4 | 78,8 |
Meizu MX4 | 78,6 | 77,6 | 81,1 | 82,6 |
Note Edge | 76,8 | 77,4 | 85,0 | 86,3 |
Samsung Galaxy Alpha | 78,9 | 74,8 | 78,1 | 80,6 |
Samsung Galaxy Note 4 | 78,5 | 77,5 | 84,2 | 88,7 |
Samsung Galaxy S6 | 78,1 | 77,7 | 91,6 | 84,6 |
Sony Xperia Z3 Compact | 76,7 | 75,7 | 77,8 | 73,1 |
Sony Xperia Z3 Compact Clear Audio | 77,5 | 74,4 | 79,0 | 73,9 |
Pokaż więcej
Wydajność
Lagów nie ma!
Smartbench 2012 | AnTuTu 2.7.3 | Benchmark Pi (ms) | Linpack Pro | Quadrant Standard | Sun Spider 9.1 (ms) | Zapis danych (MB/s) | |
Asus Google Nexus 7 2013 | 4520 | 10250 | 218 | 257900 | 5059 | 1109,9 | 16,7 |
Asus Padfone | 2576 | 6553 | 296 | 180199 | 5158 | 1754 | 11,0 |
HTC Desire 816 | 6333 | 12321 | 279 | 302951 | 13223 | 839,9 | 12,7 |
HTC One | 7330 | 17139 | 141 | 752976 | 12537 | 893,2 | 37,4 |
HTC One M8 | 9493 | 21251 | 145 | 856656 | 24567 | 556 | 40,3 |
HTC One X | 4653 | 10768 | 349 | 159722 | 4914 | 2380 | 6,2 |
Huawei Ascend P6 | 4637 | 7661 | 346 | 155453 | 5443 | 1582,3 | 9,0 |
Huawei MediaPad 10 FHD 4.0.4 | 4514 | 10267 | 351 | 111258 | 4264 | 1668,1 | 16,1 |
Huawei MediaPad 10 FHD 4.1.2 | 4531 | 9361 | 351 | 157780 | 4588 | 1518 | 13,2 |
LG G2 | 9027 | 15617 | 100 | 611615 | 17046 | 970 | 17,5 |
LG G3 | 8095 | 18502 | 154 | 691668 | 22017 | 878,1 | 27,6 |
LG Swift 4X HD | 4831 | 11841 | 354 | 132600 | 5034 | 1998,1 | 11,8 |
LG Swift L5 | 571 | 2859 | 946 | 17995 | 1740 | 4578,4 | 7,0 |
Meizu MX4 | 7577 | 24185 | 242 | 569342 | 16597 | 489,8 | 21,9 |
Plug Force | - | 7195 | 605 | 99041 | 3072 | 2072,2 | 11,9 |
Samsung Galaxy Ace II | 1850 | 4583 | 661 | 51961 | 2271 | 2894,3 | 5,8 |
Samsung Galaxy Alpha | 5815 | 21305 | 175 | 477088 | 23906 | 460,4 | 39,4 |
Samsung Galaxy Beam | 1851 | 4810 | 480 | 58544 | 2347 | 2837,7 | 5,6 |
Samsung Galaxy Camera | 4103 | 9944 | 359 | 188224 | 5461 | 1162,1 | 7,9 |
Samsung Galaxy K Zoom | 4477 | 15819 | 160 | 331239 | 14367 | 526,6 | 16,5 |
Samsung Galaxy Note | 2614 | 6109 | 428 | 102533 | 3299 | 1804 | 11,8 |
Samsung Galaxy Note 3 | 9586 | 16692 | 98 | 1067455 | 21587 | 610,9 | 38,9 |
Samsung Galaxy Note 4 N910C | 6579 | *5401 | 105 | 606984 | 27416 | 427,4 | 37,8 |
Samsung Galaxy Note 4 N910F | 9675 | 19377 | 156 | 1074766 | 23879 | 704,1 | 37,8 |
Samsung Galaxy Note Edge | 9404 | 19513 | 123 | 1088715 | 22500 | 843,6 | 37,8 |
Samsung Galaxy S Advance | 1841 | 4837 | 501 | 46812 | 2117 | 2358,6 | 8,4 |
Samsung Galaxy S II | 2543 | 6257 | 461 | 77702 | 4101 | 1777 | 8,8 |
Samsung Galaxy S III | 4240 | 12136 | 358 | 173883 | 5749 | 1425 | 15,9 |
Samsung Galaxy S4 (I9505) | 7384 | 16288 | 129 | 777266 | 12267 | 947,1 | 31,9 |
Samsung Galaxy S4 Active | 7009 | 16179 | 130 | 773198 | 12273 | 1164 | 33,4 |
Samsung Galaxy S4 zoom | 2659 | 5725 | 343 | 73879 | 4385 | 1075,7 | 21,9 |
Samsung Galaxy S5 | 9123 | 20614 | 159 | 1047198 | 23970 | 433,7 | 39,9 |
Samsung Galaxy S6 | 13364 | *6660 | 67 | 974864 | 38386 | 352,8 | 37,2 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 7908 | 21242 | 112 | 795700 | 20529 | 487,3 | 37,7 |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | 4028 | 11933 | 337 | 176061 | 5432 | 1231,9 | 18,7 |
Samsung Note 8.0 | 5919 | 11625 | 295 | 216239 | 6922 | 1049 | 24,2 |
Sony Xperia J | 960 | 3086 | 789 | 36980 | 1834 | 2792,2 | bd |
Sony Xperia M | 2273 | 5952 | 407 | 163437 | 4054 | 2115,9 | 10,0 |
Sony Xperia SP | 4941 | 9555 | 173 | 377330 | 7846 | 1061,8 | 9,1 |
Sony Xperia T | 3475 | 6994 | 279 | 215686 | 4960 | 1636,6 | 9,6 |
Sony Xperia Tablet S | 3690 | 10996 | 357 | 138251 | 4045 | 1843,7 | 12,9 |
Sony Xperia Tablet Z | 5085 | 14068 | 276 | 613495 | 7612 | 1450,6 | 16,7 |
Sony Xperia V | 3649 | 8078 | 275 | 327508 | 5910 | 1201,1 | 15,3 |
Sony Xperia Z | 4999 | 13837 | 263 | 624691 | 7691 | 1847,7 | 12,3 |
Sony Xperia Z Ultra | 9757 | 17177 | 115 | 1081197 | 21659 | 770,1 | 23,4 |
Sony Xperia Z1 | 9103 | 17060 | 115 | 1047619 | 20520 | 776,6 | 22,3 |
Sony Xperia Z1 Compact | 9983 | 21465 | 103 | 1074968 | 21960 | 869,7 | 27,0 |
Sony Xperia Z2 | 7098 | 17488 | 142 | 784159 | 19183 | 986,4 | 28,4 |
Sony Xperia Z2 Tablet | 7954 | 19177 | 160 | 799689 | 17487 | 1055,1 | 27,8 |
Sony Xperia Z3 | 8007 | 18628 | 146 | 856979 | 20962 | 961,8 | 20,1 |
Sony Xperia Z3 Compact | 8981 | 22391 | 131 | 810766 | 20199 | 884,7 | 28,7 |
ZTE Grand X In | 1220 | 6741 | 713 | 62842 | 3196 | 1236,2 | 7,4 |
Pokaż więcej
*AnTuTu 2.7.3 nie wspiera Androida 5.0, mocno zaniżając wyniki.
Model telefonu | 3D Mark | GFXBench 3.1 | Geekbench 3 | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) | ||||
Unlimited | Manhattan | T-Rex | Singlecore | Multicore | 5.x | ||||
onscreen | 1080p | onscreen | 1080p | ||||||
Meizu MX4 | 15955 | 448,5 | 447,6 | 1126 | 1186 | 1120 | 3738 | 46137 | 21,9 |
Sasmung Galaxy Note Edge | 9781 | 675 | 1136 | 1546 | 2368 | 926 | 2793 | 46668 | 37,8 |
Samsung Galaxy S6 | 21643 | 924,3 | 1340 | 1685 | 2499 | 1499 | 5051 | 67407 | 37,2 |
Samsung Galaxy Note N910C | 11653 | 670,5 | 1110 | 1425 | 2156 | 1193 | 4278 | 41507 | 37,8 |
Pokaż więcej
Aparat fotograficzny
Test porównawczy - Galaxy S6 vs. Galaxy Note 4
Samsung Galaxy S6:
Samsung Galaxy Note 4:
Powiększenie 1:1:
Garść innych zdjęć z Galaxy S6:
(*.MP4, 54 MB)
Zobacz: