Testy sprzętu
Test telefonu Lenovo (Motorola) Moto Z wraz z Moto Mods
Lenovo Moto Z to smartfon, który potrafi zaskoczyć w niespodziewanych momentach. Chociaż na papierze wydaje się imponować jedynie swoją ekstremalnie niską grubością (5,2 mm), za mało którym sprzętem z 2016 roku tęsknię aż tak bardzo.
23
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Test Ekranu | Jasność 50% | Jasność 100% | ||||||
Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura barwowa (K) | Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura Barwowa (K) | |
Asus Zenfone 2 | 0,11 | 83,1 | 755 | 7744 | 0,45 | 320,1 | 711 | 7652 |
HTC Desire 816 | 0,13 | 106,1 | 816 | 7581 | 0,51 | 439,4 | 862 | 7698 |
HTC One M9 | 0,2 | 163,2 | 816 | 7908 | 0,69 | 571,6 | 828 | 8004 |
LG G4 | 0,06 | 98,1 | 1635 | 7941 | 0,49 | 608,1 | 1241 | 8310 |
Lenovo Moto Z | 0 | 187,6 | ∞ | 6859 | 0 | 370 | ∞ | 6975 |
Lenovo Moto Z max auto | - | - | - | - | 0 | 565 | ∞ | 7222 |
Lenovo Moto Z Play | 0 | 183,9 | ∞ | 6782 | 0 | 378 | ∞ | 6761 |
LG G5 | 0,09 | 116,1 | 1290 | 8764 | 0,40 | 509,6 | 1274 | 8835 |
LG G5 - bardzo ostre światło | - | - | - | - | 0,80 | 1013,5 | 1267 | 9051 |
LG Nexus 5 | 0,54 | 259,8 | 481 | 6691 | 1,07 | 516,3 | 483 | 6728 |
Meziu MX4 | 0,05 | 38,5 | 771 | 7220 | 0,73 | 574,5 | 787 | 7533 |
Microsoft Lumia 640 | 0,27 | 200,3 | 742 | 7295 | 0,54 | 527,1 | 976 | 7328 |
Microsoft Lumia 950 XL | 0 | 109,7 | ∞ | 6355 | 0 | 325,5 | ∞ | 6430 |
Nokia Lumia 1320 | 0,47 | 303,1 | 645 | 7454 | 0,92 | 581,1 | 632 | 7467 |
Nokia Lumia 530 | 0,41 | 136,7 | 333 | 6856 | 0,82 | 272,6 | 332 | 6897 |
Nokia Lumia 925 | 0 | 138,6 | ∞ | 6754 | 0 | 287,7 | ∞ | 6904 |
Samsung Galaxy Alpha | 0 | 160,9 | ∞ | 6329 | 0 | 342,8 | ∞ | 6355 |
Samsung Galaxy Note 4 | 0 | 175,4 | ∞ | 6648 | 0 | 365,1 | ∞ | 6660 |
Samsung Galaxy Note Edge | 0 | 145,9 | ∞ | 6830 | 0 | 245,9 | ∞ | 6709 |
Samsung Galaxy S6 | 0 | 157,4 | ∞ | 6347 | 0 | 354,8 | ∞ | 6325 |
Samsung Galaxy S6 - auto | - | - | - | - | 0 | 419,0 | ∞ | 7179 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 0 | 136,2 | ∞ | 6079 | 0 | 324,9 | ∞ | 6086 |
Samsung Galaxy S6 Edge - auto | - | - | - | - | 0 | 614,3 | ∞ | 6733 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 0 | 161,2 | ∞ | 6579 | 0 | 229,4 | ∞ | 6388 |
Samsung Galaxy S7 | 0 | 168,9 | ∞ | 6679 | 0 | 422,4 | ∞ | 6601 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 0 | 167,9 | ∞ | 6703 | 0 | 311,7 | ∞ | 6667 |
Sony Xperia X Compact | 0,27 | 239,7 | 888 | 7661 | 0,78 | 681,4 | 874 | 8288 |
Sony Xperia XZ | 0,31 | 244,8 | 790 | 7473 | 0,78 | 748,9 | 960 | 8028 |
Sony Xperia Z3 Compact | 0,13 | 78,7 | 605 | 9984 | 0,91 | 733,7 | 806 | 10978 |
Sony Xperia Z3+ | 0,15 | 59,3 | 395 | 9360 | 1,66 | 845,8 | 510 | 10383 |
Sony Xperia Z5 | 0,23 | 143,4 | 623 | 7990 | 1,63 | 943,8 | 579 | 8700 |
Pokaż więcej
Interfejs, rozmowy i wiadomości
Test audio | Rozmowa (dB) | Muzyka (dB) | Dzwonki (dB) | JACK (dB) | |
Ekran ↑ | Ekran ↓ | ||||
Asus Zenfone 2 | 71,7 | 72,5 | 78,6 | 81,3 | |
HTC Desire 816 | 78,8 | 77,1 | 86,4 | 78,8 | |
Huawei ShotX | 75,2 | 71,7 | 75,3 | 75,8 | -15 |
Huawei P9 Lite | 80,5 | 78,8 | 86,8 | 86,8 | -18 |
Lenovo Moto Z | 72,7 | 71,0 | 79,2 | 76,7 | -10 |
Lenovo Moto Z Play | 75,8 | 72,0 | 81,4 | 79,1 | -16 |
LG G4 | 77,6 | 78,3 | 88,3 | 87,1 | -12 |
LG G5 | 71,1 | 67,2 | 75,0 | 74,4 | -20 |
Meizu MX4 | 78,6 | 77,6 | 81,1 | 82,6 | |
Microsoft Lumia 550 | 81,1 | 79,7 | 84,1 | 82,0 | -18 |
Microsoft Lumia 640 | 76,1 | 81,2 | 77,1 | 78,5 | -14 |
Microsoft Lumia 950 XL | 77,6 | 72,5 | 83,0 | 86,0 | -16 |
Samsung Galaxy Alpha | 78,9 | 74,8 | 78,1 | 80,6 | |
Samsung Galaxy Note 4 | 78,5 | 77,5 | 84,2 | 88,7 | -17 |
Samsung Galaxy Note Edge | 76,8 | 77,4 | 85,0 | 86,3 | |
Samsung Galaxy S6 | 78,1 | 77,7 | 91,6 | 84,6 | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 77,7 | 77,1 | 86,8 | 85,7 | -16 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 76,3 | 74,5 | 77,8 | 79,1 | -11 |
Samsung Galaxy S7 | 77,6 | 75,1 | 79,8 | 82,3 | -12 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 80,8 | 79,7 | 82,8 | 81,3 | -12 |
Sony Xperia X Compact | 70,9 | 66,9 | 69,9 | 65,1 | -18 |
Sony Xperia XZ Compact | 71,3 | 67,5 | 70,6 | 67,2 | -18 |
Sony Xperia Z3 Compact | 76,7 | 75,7 | 77,8 | 73,1 | |
Sony Xperia Z3 Compact (Clear Audio) | 77,5 | 74,4 | 79,0 | 73,9 | |
Sony Xperia Z3+ | 75,9 | 72,1 | 76,2 | 77,2 | -18 |
Sony Xperia Z3+ (Clear Audio) | 73,7 | 70,0 | 75,0 | 74,2 | |
Sony Xperia Z5 | 75,2 | 71,9 | 74,5 | 73,0 | -18 |
Sony Xperia Z5 (Clear Audio) | 73,7 | 71,9 | 73,8 | 72,8 | -18 |
Pokaż więcej
Wydajność, łączność i Moto Mods
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - |
Honor 8 | 19824 | 955 | 703 | 651 | 2424 | 2344 | 408 | 376 |
HTC 10 | 27310 | 2461 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 592 | 1062 |
Huawei P9 | 19647 | 1259 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 285 | 260 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Lenovo Moto Z | 25751 | 2790 | 584 | 1683 | 2946 | 4318 | 584 | 970 |
Lenovo Moto Z Play | 13929 | 856 | 415 | 385 | 1298 | 1277 | 218 | 202 |
LG G5 | 28545 | 2599 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 621 | 1041 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 1267 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | - | - |
Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 27096 | 2281 | 876 | 1601 | 2860 | 4522 | 465 | 888 |
Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 |
Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 |
Sony Xperia XZ | 29822 | 3237 | 2029 | 1973 | 3328 | 5081 | 1183 | 1125 |
Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1386 | 689 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 |
Honor 8 | 1636 | 5380 | 93267 | 33,4 |
HTC 10 | 2352 | 5114 | 139604 | 32,8 |
Huawei P9 | 1612 | 6142 | 96765 | 34,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Lenovo Moto Z | 1351 | 3901 | 125043 | 39,9 |
Lenovo Moto Z Play | 797 | 2553 | 62580 | 42,8 |
LG G5 | 2324 | 4807 | 128305 | 28,9 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 1398 | 4795 | - | 35,3 |
Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2174 | 6296 | 130490 | 39,4 |
Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 |
Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 |
Sony Xperia XZ | 1592 | 3981 | 140250 | 40,3 |
Sony Xperia Z5 Compact | 1315 | 3829 | 69334 | 28,1 |
Pokaż więcej
Multimedia i projektor insta-Share
Interfejs, rozmowy i wiadomości
Doczepiamy Mod z projektorem
Aparat fotograficzny
Hasselblad True Zoom - moduł dodający 10x zoom optyczny
Podsumowanie
Wady:
Zalety:
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
Różne:
Tryb zdjęć panoramicznych:
Porównanie Motorola vs. Hasselblad:
Hasselblad różne:
Hasselblad - zoom: