Wiadomości
Apple najbardziej wartościową marką na świecie
Apple jest najbardziej wartościową marką świata. Tak wynika z opublikowanego rankingu Brand Finance 500.
27
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Apple jest najbardziej wartościową marką świata. Tak wynika z opublikowanego rankingu Brand Finance 500.
Firma z Cupertino utrzymała swoja pozycję z 2015 roku. Zmiana wystąpiła na drugim miejscu, gdzie Google wyprzedziło Samsunga, głównie dzięki firmie Alphabet. Pierwszą dziesiątkę zdominowali operatorzy telekomunikacyjni i producenci elektroniki.
Wartości podane są w mld dolarów.
Dalsza część tekstu pod wideo
Miejsce | Mark a | Poprzednie miejsce | Wartość w 2016 | Wartość w 2015 | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Apple | 1. | 145,918 | 128,303 | 14% |
2. | 3. | 94,184 | 76,683 | 23% | |
3. | Samsung | 2. | 83,185 | 81,716 | 2% |
4. | Amazon | 8. | 69,642 | 56,124 | 24% |
5. | Microsoft | 4. | 67,258 | 67,06 | 0% |
6. | Verizon | 5. | 63,161 | 59,843 | 5% |
7. | AT&T | 6. | 59,904 | 58,82 | 2% |
8. | Walmart | 7. | 53,657 | 56,705 | -5% |
9. | China Mobile | 11. | 49,81 | 47,916 | 4% |
10. | Wells Fargo | 15. | 44,17 | 34,925 | 26% |
Pokaż więcej
Zobacz: