DAJ CYNK

Orange Polska po 2Q2023: dobre wyniki finansowe, ale mniej prepaida

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Orange Polska po 2Q2023: dobre wyniki finansowe, ale mniej kart SIM

Orange Polska pochwalił się wynikami osiągniętymi w drugim kwartale 2023 roku oraz w całym pierwszym półroczu. Pomarańczowi mieli na koniec tego okresu o 2,1% mniej kart SIM niż rok wcześniej.

Coraz więcej klientów kluczowych usług

Kluczowe usługi Orange Polska rozwijają się w dobrym tempie. W drugim kwartale przybyło 39 tys. klientów Orange Światłowodu, z którego korzysta już 1,26 mln klientów – to 45% wszystkich użytkowników stacjonarnego Internetu Pomarańczowych. W zasięgu Orange Światłowodu jest 7,5 mln gospodarstw domowych w kraju.

W 2 kwartale przybyło 14 tys. użytkowników Orange Love, a łączna liczba klientów konwergentnych pakietów dla domu zwiększyła się o 5% rok do roku. Dobry wynik odnotowały także abonamentowe mobilne usługi głosowe – w drugim kwartale przybyło 57 tys. użytkowników. Rośnie także wartość ARPO z tych usług. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii „więcej za więcej”, a także między innymi rosnącego udziału klientów światłowodu oraz usług telewizyjnych.

Słabiej wypada oferta prepaid. Na koniec czerwca 2023 roku w usługach przedpłaconych było 4,690 mln kart SIM. To o ponad 100 tys. mniej niż 3 miesiące wcześniej i aż o 900 tys. mniej niż rok wcześniej.

Orange 2Q2023 kluczowe wskaźniki

Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM w tys.) 1 kw. 2022 2 kw. 2022 3 kw. 2022 4 kw. 2022 1 kw. 2023 2 kw. 2023
Post-paid            
telefony komórkowe 8 506 8 609 8 666 8 723 8 763 8 820
Internet mobilny 659 646 638 627 621 620
M2M 2 880 2 983 3 168 3 216 3 253 3 319
Post-paid razem 12 046 12 238 12 472 12 566 12 636 12 759
- w tym klienci konwergentni (B2C) 2 914 2 937 2 958 2 991 3 001 3 024
Pre-paid 5 260 5 591 5 451 5 064 4 799 4 690
Razem 17 306 17 829 17 924 17 630 17 435 17 449


Zobacz: Play zyskuje, znów traci Plus. Przenoszenie numerów w 2Q2023

Dobre wyniki finansowe

Na wzrost przychodów w drugim kwartale pozytywnie wpłynęło kilka czynników. Przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych wzrosły o 5% rok do roku. Kolejny dobry kwartał ma za sobą segment usług ICT dla biznesu  – przychody wzrosły o 28% rok do roku, między innymi dzięki realizacji projektów e-zdrowia dla sektora publicznego. O 15% rok do roku wzrosły przychody ze sprzedaży urządzeń. Wynika to głównie z popytu klientów na smartfony z wyższej półki cenowej, który wspierają atrakcyjne warunki zakupu na raty.

Wzrost EBITDAaL jest w całości wynikiem rosnących przychodów z głównych linii biznesowych. Przełożyło się to na bardzo dobry wzrost marży bezpośredniej. Koszty pośrednie firmy wzrosły głównie z powodu inflacji i opłat związanych z dzierżawą czy innymi usługami zewnętrznymi.

Bardzo dobre wyniki finansowe w całym pierwszym półroczu pozwalają podnieść całoroczne prognozy przychodów oraz EBITDAaL. Nowe przewidywania to: niski/średni jednocyfrowy wzrost przychodów oraz niski, jednocyfrowy wzrost EBITDAaL. Wcześniej prognozowano niski, jednocyfrowy wzrost przychodów oraz EBITDAaL na tym samym poziomie jak rok wcześniej lub niewielki, jednocyfrowy wzrost.

Orange 2q2023 finanse

 

Jestem dumny z osiągnięć Orange Polska w czasie mojej kadencji. Z sukcesem  realizujemy strategię .Grow, która okazała się skuteczna także w wymagających warunkach zewnętrznych. Mamy mocne fundamenty biznesowe, potrafimy dostosować się do zmieniającego się otoczenia. Cieszę się, że mogliśmy wrócić do regularnej wypłaty dywidendy. Rozwijając nasz biznes pamiętamy o odpowiedzialności – wobec środowiska i społeczeństwa, czego odzwierciedleniem jest m.in. wyjątkowy i wspólny wysiłek na rzecz wsparcia osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Zostawiając firmę w dobrej kondycji, jestem przekonany, że od września moja następczyni, Liudmila Climoc, z sukcesem będzie prowadzić ją w kierunku dalszego rozwoju.

Nasze wyniki pozwalają patrzeć z optymizmem na drugą połowę roku, dlatego  zdecydowaliśmy się podwyższyć całoroczne prognozy. Wyniki komercyjne pokazują, że nasze oferty są atrakcyjne dla klientów, a jednocześnie pozwalają budować wartość dla firmy. Przed nami jest aukcja 5G. Liczymy, że pozyskamy częstotliwości, które pozwolą na dalszy rozwój firmy i oferowanie klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Realizujemy nasze cele środowiskowe: w pierwszym półroczu zmniejszyliśmy własne emisje CO2 aż o 65% rok do roku.  Kolejne działania, w tym z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, czy zmniejszające zużycie energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń klienckich, pomogą ograniczyć emisje w całym łańcuchu wartości

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Wyniki na tle poprzednich lat

Karty SIM w milionach

  Prepaid Postpaid Razem
Ogółem W tym biznes
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272
2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555
3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358
4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424
1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368
2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484
3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614
4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805
1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837
2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964
3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140
4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284
1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436
2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487
3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669
4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752
1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800
2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047
3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590
4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800
1Q22 5,260 12,046 b.d. 17,306
2Q22 5,591 12,238 b.d. 17,829
3Q22 5,451 12,472 b.d. 17,924
4Q22 5,064 12,556 b.d. 17,630
1Q23 4,799 12,636 b.d. 17,435
2Q23 4,690 12,759 b.d. 17,449


ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1
3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3
4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0
1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5
2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3
3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9
4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8
1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6
2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1
3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7
4Q21 27,9 12,2 26,3 12,9 20,3
1Q22 28,0 12,1 26,4 12,3 20,1
2Q22 28,3 12,1 26,8 12,5 20,2
3Q22 28,9 12,1 27,3 11,8 20,1
4Q22 28,8 12,1 27,3 12,9 20,8
1Q23 28,9 11,9 27,4 13,0 21,1
2Q22 29,3 11,7 27,7 13,9 21,9


CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

  Prepaid Postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%
3Q19 10,7% 2,4%
4Q19 10,2% 2,8%
1Q20 9,1% 2,5%
2Q20 10,4% 2,1%
3Q20 11,4% 2,2%
4Q20 10,7% 2,3%
1Q21 10,8% 2,3%
2Q21 9,1% 1,9%
3Q21 10,0% 1,8%
4Q21 10,5% 2,3%
1Q22 9,5% 1,9%
2Q22 7,5% 1,9%
3Q22 14,6% 2,3%
4Q22 18,5% 2,1%
1Q23 16,3% 2,1%
2Q23 13,2% 1,8%


Zobacz: Polacy muszą wymienić telefony? Wszystko co trzeba wiedzieć o końcu 3G
Zobacz: Orange wprowadza zmiany w nju mobile. Nowy plan, więcej GB i telewizja

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange