Szybkość internetu w Polsce na tle reszty świata. Jest lekki spadek
Firma Ookla podała najnowsze wyniki w rankingu Speedtest Global Index, czyli zestawieniu szybkości internetu mobilnego i stacjonarnego na świecie. W podsumowania września 2022 Polska nie wypada najlepiej.

Ookla nie tylko podsumowała wyniki szybkości internetu w Polsce za trzeci kwartał 2002 roku, ale podała też wyniki globalne – tym razem za wrzesień 2022. W statystykach szybkości internetu mobilnego nasz kraj znalazł się na odległym, 50. miejscu, ze spadkiem o jedną pozycję w porównaniu do wcześniejszego okresu. Lepiej prezentuje się w rankingu internetu stacjonarnego.
Szybkość internetu mobilnego
Globalna mediana szybkości pobierania mobilnego wynosi 33,17 Mb/s, a szybkości wysyłania – 9,03 Mb/s. Wartość ping to z kolei 28 ms. Najszybszym internetem mobilnym mogą się cieszyć mieszkańcy Norwegii (126,94 Mb/s), na drugiej pozycji znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie (126,85 Mb/s), a na trzecim Katar (124,29 Mb/s). Polska zajęła dopiero 50. miejsce z medianą 40,3 Mb/s.



Oto wyniki prędkości internetu mobilnego dla 100 krajów z listy analizowanych w sumie 139 państw (mediana).
Miejsce | zmiana | kraj | Mb/s |
1 | - | Norwegia | 126,94 |
2 | 1 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 126,85 |
3 | -1 | Katar | 124,29 |
4 | 5 | Chiny | 116,42 |
5 | 1 | Holandia | 105,52 |
6 | -1 | Dania | 105,4 |
7 | -3 | Korea Południowa | 104,81 |
8 | -1 | Bułgaria | 103,9 |
9 | 1 | Arabia Saudyjska | 97,15 |
10 | -2 | Kuwejt | 95,04 |
11 | 3 | Brunei | 90,45 |
12 | - | Australia | 88,82 |
13 | 2 | Bahrajn | 83,13 |
14 | -3 | Luksemburg | 82,88 |
15 | -2 | Szwajcaria | 81,95 |
16 | 7 | Macedonia Północna | 81,76 |
17 | -1 | Szwecja | 77,49 |
18 | - | Singapur | 75,99 |
19 | 11 | Chorwacja | 75,48 |
20 | -3 | Finlandia | 75,11 |
21 | 4 | Kanada | 70,73 |
22 | 2 | Stany Zjednoczone | 68,34 |
23 | -2 | Cypr | 68 |
24 | 9 | Litwa | 62,84 |
25 | 1 | Austria | 62,65 |
26 | -4 | Nowa Zelandia | 62,46 |
27 | - | Tajwan | 62,32 |
28 | -8 | Malediwy | 62,18 |
29 | -10 | Belgia | 61,36 |
30 | 1 | Francja | 59,86 |
31 | 13 | Portugalia | 57,75 |
32 | 8 | Grecja | 57,39 |
33 | -1 | Estonia | 57,33 |
34 | -5 | Niemcy | 56 |
35 | - | Hongkong (SAR) | 55,05 |
36 | -8 | Makau (SAR) | 54,74 |
37 | - | Malta | 53,99 |
38 | 27 | Czarnogóra | 53,66 |
39 | -5 | Słowenia | 52,3 |
40 | -4 | Oman | 50,65 |
41 | -3 | Serbia | 46,7 |
42 | -1 | Zjednoczone Królestwo | 46,17 |
43 | -4 | Łotwa | 44,81 |
44 | -1 | Węgry | 43,34 |
45 | 1 | Japonia | 41,95 |
46 | 4 | Słowacja | 41,73 |
47 | 1 | Czechy | 41,71 |
48 | 12 | Włochy | 40,62 |
49 | 5 | Rumunia | 40,45 |
50 | -1 | Polska | 40,3 |
51 | 5 | Albania | 39,97 |
52 | -7 | Wietnam | 39,48 |
53 | -1 | Tajlandia | 36,91 |
54 | 15 | Iran | 35,36 |
55 | 13 | Gruzja | 35,05 |
56 | -1 | Urugwaj | 34,77 |
57 | -10 | Republika Południowej Afryki | 34,75 |
58 | 17 | Hiszpania | 34,49 |
59 | -8 | Togo | 34,15 |
60 | -1 | Mołdawia | 33,99 |
61 | - | Azerbejdżan | 33,95 |
62 | -9 | Jamajka | 33,71 |
63 | 8 | Maroko | 32,52 |
64 | 2 | Indyk | 31,91 |
65 | -7 | Brazylia | 31,52 |
66 | -9 | Irak | 31,46 |
67 | -3 | Trynidad i Tobago | 31,25 |
68 | -1 | Izrael | 31,1 |
69 | -7 | Malezja | 30,65 |
70 | 3 | Irlandia | 29.05 |
71 | 5 | Liban | 26,89 |
72 | 42 | Kosowo | 26,59 |
73 | 11 | Bośnia i Hercegowina | 25,8 |
74 | -2 | Laos | 25,74 |
75 | -5 | Myanmar (Birma) | 25,18 |
76 | 1 | Meksyk | 24,91 |
77 | -3 | Armenia | 24.10 |
78 | - | Chile | 23,6 |
79 | 6 | Gwatemala | 23,45 |
80 | - | Honduras | 23,18 |
81 | - | Egipt | 23.07 |
82 | 5 | Tunezja | 23.06 |
83 | -4 | Ukraina | 22,76 |
84 | -1 | Kazachstan | 22,63 |
85 | -3 | Filipiny | 22,54 |
86 | 5 | Argentyna | 22.07 |
87 | 1 | Salwador | 21,61 |
88 | 2 | Rosja | 21,41 |
89 | 16 | Uganda | 20,82 |
90 | 4 | Fidżi | 20,75 |
91 | -2 | Mauritius | 20,59 |
92 | 8 | Angola | 20,39 |
93 | 3 | Namibia | 19,86 |
94 | 10 | Jordania | 19,64 |
95 | -3 | Kirgistan | 19,57 |
96 | 12 | Nigeria | 19,37 |
97 | -11 | Papua Nowa Gwinea | 19.16 |
98 | 4 | Ekwador | 18,76 |
99 | -6 | Dominikana | 18,36 |
100 | -1 | Nikaragua | 18,31 |
Szybkość internetu stacjonarnego
Polska lepiej zaprezentowała się w zestawieniu szybkości internetu stacjonarnego. Nasz kraj zajmuje 33. miejsce z wynikiem 94,58 Mb/s podczas pobierania i w tym przypadku wspięła się o jedno miejsce do góry.
Na najwyższym miejscu na podium znalazło się Chile z wynikiem 217,43 Mb/s, kolejne zajmują Singapur (215,83 Mb/s) i Chiny (196 Mb/s). Średnia prędkość pobierania (mediana) w skali globalnej to 71,39 Mb/s, wysyłania 30,64 Mb/s, a wartość ping wynosi 10 ms.
Poniżej wyniki prędkości internetu stacjonarnego dla 50 krajów z listy 181 państw zbadanych przez firmę Ookla.
Miejsce | zmiana | kraj | Mb/s |
1 | 1 | Chile | 217,43 |
2 | -1 | Singapur | 215,83 |
3 | 2 | Chiny | 196 |
4 | -1 | Tajlandia | 195,22 |
5 | -1 | Hongkong (SAR) | 186,02 |
6 | 4 | Japonia | 172,94 |
7 | -1 | Stany Zjednoczone | 172,3 |
8 | - | Dania | 171,59 |
9 | -2 | Makau (SAR) | 158,71 |
10 | 1 | Hiszpania | 154,73 |
11 | 3 | Rumunia | 147,79 |
12 | - | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 146,68 |
13 | 2 | Szwajcaria | 136,05 |
14 | 9 | Francja | 133,79 |
15 | -6 | Nowa Zelandia | 131,08 |
16 | -3 | Monako | 127,75 |
17 | 1 | Kanada | 121,72 |
18 | -2 | Tajwan | 117,87 |
19 | 3 | Holandia | 114,38 |
20 | -3 | Kuwejt | 112,54 |
21 | 6 | Portugalia | 111,85 |
22 | 3 | Węgry | 111,26 |
23 | -2 | Panama | 107,85 |
24 | 2 | Norwegia | 106,02 |
25 | -1 | Mołdawia | 105,71 |
26 | 2 | Szwecja | 104,08 |
27 | 11 | Andora | 101,06 |
28 | -9 | Liechtenstein | 100,24 |
29 | -9 | Korea Południowa | 99,17 |
30 | - | Urugwaj | 95,84 |
31 | -2 | Izrael | 95,07 |
32 | -1 | Brazylia | 94,6 |
33 | 1 | Polska | 94,58 |
34 | -2 | Luksemburg | 93,89 |
35 | -2 | Finlandia | 93,67 |
36 | -1 | Malta | 90,71 |
37 | -1 | Litwa | 90,1 |
38 | 1 | Malezja | 89,09 |
39 | -2 | Katar | 87,32 |
40 | - | Kolumbia | 86,83 |
41 | - | Belgia | 84,76 |
42 | - | Arabia Saudyjska | 84,73 |
43 | 9 | Słowenia | 83,97 |
44 | 2 | Trynidad i Tobago | 83,39 |
45 | -1 | Wietnam | 79,95 |
46 | -1 | Filipiny | 78,69 |
47 | -4 | Barbados | 78,4 |
48 | -1 | Saint Lucia | 77,86 |
49 | -1 | Niemcy | 76,5 |
50 | 3 | Dominika | 75,3 |