Wiadomości
UKE - jak wygląda podział częstotliwości Internetu mobilnego w Polsce
W związku z nadchodzącym badaniem jakości usług mobilnych, UKE zaprezentował informacje na temat Internetu mobilnego w Polsce.
31
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

W związku z nadchodzącym badaniem jakości usług mobilnych, UKE zaprezentował informacje na temat Internetu mobilnego w Polsce.
Nie tylko nadchodzące badanie, ale również zbliżający się koniec trwającej aukcji LTE, to dobry moment na przypomnienie, z jakich częstotliwości korzystają rodzimi operatorzy. Na początek zobaczmy jakie zasoby częstotliwości mają poszczególni operatorzy i jakie technologie stosują w poszczególnych pasmach częstotliwości.
Dalsza część tekstu pod wideo
Operator | Pasmo | Ilość widma w ciągłym bloku | Wykorzystywane technologie |
---|---|---|---|
Orange | 900 MHz | 2 x 6,8 MHz | GSM i UMTS |
1800 MHz | 2 x 9,6 MHz | GSM i LTE | |
2 GHz FDD | 2 x 14,8 MHz | UMTS | |
P4 | 900 MHz | 2 x 5 MHz | GSM i UMTS |
1800 MHz | 2 x 15 MHz | LTE | |
2 GHz FDD | 2 x 14,8 MHz | UMTS i LTE | |
Polkomtel | 900 MHz | 2 x 2,8 MHz i 2 x 6,2 MHz | GSM |
1800 MHz | 2 x 2,4 MHz i 2 x 7,2 MHz | GSM | |
2 GHz FDD | 2 x 14,8 MHz | UMTS | |
T-Mobile | 900 MHz | 2 x 4,4 MHz oraz 2 x 4,6 MHz | GSM i UMTS |
1800 MHz | 2 x 15 MHz oraz 2 x 2,4 MHz i 2 x 7,2 MHz | GSM i LTE | |
2 GHz FDD | 2 x 14,8 MHz | UMTS | |
Sferia | 800 MHz | 2 x 5 MHz | LTE |
Aero2 | 900 MHz | 2 x 5 MHz | UMTS |
1800 MHz | 2 x 9,8 MHz | LTE | |
2,6 GHz TDD | 50 MHz | LTE | |
Mobyland | 1800 MHz | 2 x 9,8 MHz | LTE |
Pokaż więcej
Operator | Udział w rynku |
---|---|
T-Mobile | 21,41% |
Orange | 17,82% |
Aero2 | 18,56% |
P4 | 17,40% |
Polkomtel | 16,74% |
Mobyland | 4,57% |
Sferia | 2,33% |
Nordisk | 1,17% |
Pokaż więcej
Właściciel | Pasmo | Ilość widma | Ktoś świadczy usługi |
---|---|---|---|
Sferia | 800 MHz | 2 x 5 MHz | Polkomtel i Cyfrowy Polsat |
Mobyland + Aero 2 | 1800 MHz | 2 x 20 MHz | Polkomtel i Cyfrowy Polsat |
Aero2 | 2,6 GHz TDD | 50 MHz | W dyspozycji Aero2 |
Orange + T-Mobile | 1800 MHz | 2 x 15 MHz | Orange i T-Mobile |
P4 | 1800 MHz | 2 x 15 MHz | P4 |
P4 | 2 GHz FDD | 2 x 14,8 MHz | P4 |
Pokaż więcej
Szerokość kanału [MHz] | Maksymalna przepustowość [Mb/s] |
---|---|
1,4 | 4 |
3 | 11 |
5 | 18 |
10 | 36 |
15 | 54 |
20 | 72 |
Pokaż więcej
Zobacz:
Zobacz: