Testy sprzętu
Test telefonu Sony Xperia XZ1
Xperia XZ1 to już drugi, po Xperii XZ Premium, flagowiec Sony w tym roku. XZ1 to smartfon trochę inny niż reszta flagowców, bo ma "tylko" ekran o rozdzielczości FullHD i nie idzie w modę na "bezramkowe" konstrukcje. Oczywiście w tekście nie zabraknie żartów na temat bardzo szerokich ramek wokół ekranu, choć trzeba przyznać, że Xperia XZ1 to smartfon ciekawy, ale... Ale więcej szczegółów poznacie w dalszej części tekstu.
21
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Zestaw i najważniejsze informacje
- metalowa obudowa o wymiarach 148 x 73,4 x 7,4 mm i masie 155 gramów, wodoszczelna zgodnie z normą IP68 (zanurzenie w wodzie na głębokości 1,5 metra przez 30 minut),
- wyświetlacz IPS o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli z technologią HDR10, Triluminos oraz X-Reality Engine, pokryty szkłem Gorilla Glass 5,
- układ Qualcomm Snapdragon 835 z ośmiordzeniowym procesorem taktowanym zegarem 2,35 GHz, układ graficzny Adreno 540, SoC wykonany w procesie technologicznym FinFET 10 nm,
- 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia jej kartą microSD,
- aparat o efektywnej rozdzielczości 19 Mpix (f/2.0), laserowy autofocus z detekcją fazy, elektroniczna stabilizacja obrazu + dioda doświetlająca, nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (30fps) oraz 720p przy 960 klatkach na sekundę; przedni aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.0) z elektroniczną stabilizacją obrazu,
- Android 8.0,
- łączność LTE kategorii 16 (pobieranie do 1Gb/s, wysyłanie do 150 Mb/s,), Wi-Fi a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, port USB typu C,
- litowo-jonowy akumulator o pojemności 2700 mAh.
Wygląd i obudowa
Wyświetlacz
Wydajność podzespołów
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Apple iPhone 6s Plus | 29045 | 2453 | 1774 | 1772 | 3334 | 4623 | - | - |
Apple iPhone 7 Plus | 37426 | 3449 | 2592 | 2621 | 3313 | 7051 | - | - |
Apple iPhone SE | 29202 | 2954 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | - | - |
Honor 8 | 19824 | 955 | 703 | 651 | 2424 | 2344 | 408 | 376 |
Honor 9 | 20307 | 2590 | 1808 | 1815 | 3382 | 5012 | 928,5 | 886 |
HTC 10 | 27310 | 2461 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 592 | 1062 |
HTC U11 | 39687 | 3770 | 2893 | 1651 | 4911 | 2850 | 1123 | 639 |
Huawei Mate 9 PD | 24621 | 1946 | 772 | 1298 | 2193 | 3110 | - | 717,4 |
Huawei P9 | 19647 | 1259 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 285 | 260 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Huawei P10 | 20816 | 1976 | 1135 | 1049 | 2938 | - | - | 573 |
Huawei P10 Plus | 20741 | 1979 | 590 | 1031 | 2060 | 3037 | 340 | 542 |
Lenovo Moto Z | 25751 | 2790 | 584 | 1683 | 2946 | 4318 | 584 | 970 |
Lenovo Moto Z Play | 13929 | 856 | 415 | 385 | 1298 | 1277 | 218 | 202 |
LG G5 | 28545 | 2599 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 621 | 1041 |
LG G6 | 28606 | 2848 | 640 | 1374 | 2149 | 3627 | 408 | 772 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 1267 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | - | - |
Samsung Galaxy S7 | 28522 | 2155 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 465 | 899 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 27096 | 2281 | 876 | 1601 | 2860 | 4522 | 465 | 888 |
Samsung Galaxy S8+ | 28709 | 3927 | 1455 | 2625 | 3343 | 6737 | 772 | 1488 |
Sony Xperia X | 18052 | 1375 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 352 | 317 |
Sony Xperia X Compact | 19090 | 1381 | 1359 | 582 | 2828 | 1699 | 682 | 317 |
Sony Xperia XZ | 29822 | 3237 | 2029 | 1973 | 3328 | 5081 | 1183 | 1125 |
Sony Xperia XZ Premium | 40575 | 4909 | 2634 | 2544 | 3372 | 6275 | 1487 | 1417 |
Sony Xperia XZ1 | 38531 | 4249 | 3069 | 3167 | 3356 | 6080 | 1503 | 1421 |
Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1386 | 689 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Apple iPhone 6s Plus | 2552 | 4460 | 131937 | - |
Apple iPhone 7 Plus | 3558 | 5970 | 176783 | - |
Apple iPhone SE | 2554 | 4425 | 125526 | 23,1 |
Honor 8 | 1636 | 5380 | 93267 | 33,4 |
Honor 9 | 1870 | 6542 | 137022 | 35,7 |
HTC 10 | 2352 | 5114 | 139604 | 32,8 |
HTC U11 | 1899 | 6143 | 171105 | 37,4 |
Huawei Mate 9 PD | 1924 | 5730 | 125123 | 37,3 |
Huawei P9 | 1612 | 6142 | 96765 | 34,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Huawei P10 | 1850 | 4455 | 117528 | 39,1 |
Huawei P10 Plus | 1842 | 4344 | 120939 | 38,6 |
Lenovo Moto Z | 1351 | 3901 | 125043 | 39,9 |
Lenovo Moto Z Play | 797 | 2553 | 62580 | 42,8 |
LG G5 | 2324 | 4807 | 128305 | 28,9 |
LG G6 | 1804 | 4076 | 138751 | 22,2 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 1398 | 4795 | - | 35,3 |
Samsung Galaxy S7 | 2134 | 6476 | 127951 | 41,2 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2174 | 6296 | 130490 | 39,4 |
Samsung Galaxy S8+ | 2022 | 6655 | 174319 | 41,5 |
Sony Xperia X | 1497 | 3890 | 78368 | 25,8 |
Sony Xperia X Compact | 1390 | 3354 | 76263 | 26,7 |
Sony Xperia XZ | 1592 | 3981 | 140250 | 40,3 |
Sony Xperia XZ Premium | 1916 | 6549 | 176084 | 36 |
Sony Xperia XZ1 | 1836 | 6484 | 152829 | 39 |
Sony Xperia Z5 Compact | 1315 | 3829 | 69334 | 28,1 |
Pokaż więcej
Interfejs
Połączenia i wiadomości
Muzyka
Aparat
Zdjęcia wykonywane przez XZ1 są bardzo nierówne
Smartfon potrafi wykonać piękne zdjęcia.
fotografie potrafiąc być bardzo słabe
Akumulator
Podsumowanie
Ocena końcowa - 7,5/10
Wady:
- bardzo nierówna praca aparatu,
- zdecydowanie za szerokie ramki nad i pod ekranem,
- słaba jakość dźwięku głośników stereo,
- akumulator tylko na jeden dzień pracy,
- irytujący samouczek Kreatora 3D, którego nie można pominąć.
Zalety
- świetny wyświetlacz,
- wydajność z najwyższej półki,
- bardzo dobrze wykonana obudowa,
- Android 8,
- bardzo dobra jakość dźwięku na słuchawkach,
- bardzo dobra jakość obrazu i dźwięku na filmach.
Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon:
Zaloguj się, by śledzić dyskuję
Dołącz do użytkowników, pisz bez limitu, śledź odpowiedzi oraz reakcje na swoje komentarze. Nie przegap ważnych rozmów!Możesz dodać 3 komentarze w ciągu 14 dni
21 komentarzy