Test telefonu Alcatel Idol 4
Specyfikacja smartfonów Alcatel Idol 4 pokazuje, że firma chce zerwać z łatką producenta tanich, słabo wyposażonych urządzeń. Starsze modele z serii Idol często potrafiły bardzo pozytywnie zaskoczyć w wielu aspektach, ale zawsze niwelowały to dość poważnymi wadami. Prezentacja nowych modeli wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie i z dużym entuzjazmem podszedłem do testów mniejszego z braci - Idola 4. Sprawdźmy jak wypadł.

Specyfikacja smartfonów Alcatel Idol 4 pokazuje, że firma chce zerwać z łatką producenta tanich, słabo wyposażonych urządzeń. Starsze modele z serii Idol często potrafiły bardzo pozytywnie zaskoczyć w wielu aspektach, ale zawsze niwelowały to dość poważnymi wadami. Prezentacja nowych modeli wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie i z dużym entuzjazmem podszedłem do testów mniejszego z braci - Idola 4. Sprawdźmy jak wypadł.
Zestaw i najważniejsze informacje
Główne cechy smartfonu:
- wymiary 147 x 72,5 x 7,1 mm i masa 135 gramów,
- wyświetlacz IPS o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli,
- ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 617 taktowany zegarem 1,7 GHz, grafika Adreno 405,
- 3 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wbudowanej i gniazdo na karty microSD (działa jako drugie gniazdo kart SIM),
- LTE kategorii 4 (pobieranie do 150 Mb/s; wysyłanie do 50 Mb/s), Bluetooth 4.2, Wi-FI a/b/g/n/ac, dual-band, GPS i GLONASS,
- Android 6.0.1, kompilacja
, - główny aparat o rozdzielczości 13 Mpix (przysłona f/2.0, autofocus z detekcją fazy), z podwójną diodą doświetlającą, nagrywanie filmów w rozdzielczości 1080p (30 klatek na sekundę); przedni aparat 8 Mpix z nagrywaniem filmów w rozdzielczości 1080p,
- głośniki stereo o mocy 3,6 W każdy,
- przycisk Boom.
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench 3.1 | Geekbench 3 | Zapis danych (MB/s) | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Manhattan | T-Rex | Singlecore | Multicore | ||||||
onscreen | 1080p | onscreen | 1080p | |||||||
2016 | ||||||||||
Alcatel Idol 4 | 9530 | 423,2 | 400,5 | 897,3 | 906,9 | 721 | 2953 | 13,74 | ||
Apple iPhone SE | 29202 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | 2554 | 4425 | 23,1 | ||
HTC 10 | 27310 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 2352 | 5114 | 32,8 | ||
Huawei P9 | 19647 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 1612 | 6142 | 34,1 | ||
Huawei P9 Lite | 11768 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 772 | 3372 | 34,1 | ||
LG G5 | 28545 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 2324 | 4807 | 28,8 | ||
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 28522 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 2134 | 6476 | 41,2 | ||
Sony Xperia X | 18052 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 1487 | 3890 | 25,8 | ||
2015 | ||||||||||
HTC One M9 | 20681 | 1459 | 1337 | 2475 | 2283 | 913 | 3385 | 29,2 | ||
Huawei P8 | 11739 | 398 | 338 | 668 | 562 | 856 | 3381 | 22,6 | ||
LG G4 | 18410 | 580 | 921 | 1381 | 1936 | 1125 | 3556 | 39,3 | ||
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | 1398 | 4795 | 35,3 | ||
Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1315 | 3829 | 28,1 |
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench 4.x | AnTuTu | |
Sling Shot 1080p |
Car Chase | 6.x | ||
onscreen | 1080p | |||
Alcatel Idol 4 | 380 | 163,2 | 152,4 | 45382 |
Apple iPhone SE | 2954 | bd. | bd. | 125526 |
HTC 10 | 2461 | 592 | 1062 | 139604 |
Huawei P9 | 1259 | 285 | 260 | 96765 |
Huawei P9 Lite | 561 | 173,2 | 163,3 | 52798 |
LG G5 | 2599 | 621 | 1041 | 128305 |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 2155 | 465 | 899 | 127951 |
Sony Xperia X | 1375 | 352 | 317 | 78368 |
Sony Xperia Z5 Compact | 2549 | 1386 | 689 | 69334 |
- zbyt wysoka cena,
- dźwięk na słuchawkach po wciśnięciu przycisku Boom,
- obudowa mocno nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu,
- nieakceptowalne działanie z goglami VR,
- zbyt słaby, jak na parametry, akumulator,
- brak możliwości zmiany motywy,
- za dużo niepotrzebnie zainstalowanych aplikacji.
- bardzo dobre wykonanie,
- dobra jakość ekranu,
- dobra jakość rozmów,
- wydajność i płynna praca w codziennych czynnościach,
- przyzwoita jakość zdjęć,
- dobra jakość dźwięku na słuchawkach,
- najgłośniejsze i najlepiej grające głośniki na rynku,
- bogaty zestaw sprzedażowy.