Testy sprzętu
Test telefonu Asus Zenfone 4 ZE554KL
W połowie sierpnia 2017 roku Asus zapowiedział sześć nowych smartfonów z serii Zenfone 4, z których cztery zostały pokazane w Rzymie 21 września. Wśród nich znalazł się testowany przez nas Asus Zenfone 4, który należy uznać za model wyjściowy całej szóstki. Ile wart jest średniak tajwańskiego producenta? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Specyfikacja (ZE554KL):
- Szklana obudowa z metalową ramką, szkło 2.5D Gorilla Glass,
- Wymiary: 155,4 x 75,2 x 7,5 mm, masa: 165 g,
- 5,5-calowy wyświetlacz Super IPS+ LCD o rozdzielczości FullHD (1080 x 1920 pikseli, 401 ppi), czujnik oświetlenia, dioda powiadomień,
- Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem Home,
- Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 630 (4 x Cortex-A53 @2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 @1,8 GHz), proces technologiczny 14 nm,
- Grafika Adreno 508,
- 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej, karty pamięci microSD do 2 TB,
- 2 gniazda na karty nanoSIM (SIM2 zamiennie z microSD),
- Łączność LTE Cat13 (600/150 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n/ac dual band (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, cyfrowy kompas, USB 2.0 Type-C, USB-OTG, NFC,
- Radio z RDS-em,
- Główny aparat 12 Mpix Sony IMX362, obiektyw 25 mm (83 stopnie) z przysłoną f/1.8, autofocus Dual Pixel PDAF, optyczna + trzyosiowa elektroniczna stabilizacja obrazu, czujnik korekcji kolorów RGB, dwudiodowa lampa, filmy 2160p@30fps, slow motion 1080p@120fps i 720p@240fps; dodatkowy aparat 8 Mpix, szerokokątny obiektyw 12 mm (120 stopni) z przysłoną f/2.2,
- Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw 24 mm (84 stopnie) z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,
- Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 3300 mAh,
- Android 7.1.1 Nougat z nakładką Asus ZenUI 4.0 (test na oprogramowaniu 14_1060_1709_80).
Wygląd zewnętrzny, jakość wykonania i ergonomia
Wyświetlacz
Interfejs systemowy i aplikacje dodatkowe
Podstawowe funkcje telefoniczne i inne sposoby łączności
Wydajność
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench | ||||||
Ice Storm Unlimited |
Sling Shot | Manhattan 3.1 | T-Rex | Car Chase | ||||
1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | roz. ekranu | 1080p | ||
Allview X3 Soul Style | 6955 | 292 | 179 | 179 | 683 | 685 | - | - |
Asus Zenfone 3 | 13745 | 860 | 398 | 393 | 1203 | 1279 | 206 | 207 |
Asus Zenfone 4 | 17014 | 1372 | 605,9 | 607,1 | 1650 | 1681 | 314,6 | 315,9 |
Homtom HT10 | 15791 | 1348 | 641,9 | 651,2 | 1952 | 2079 | 351 | 350,2 |
Huawei P9 Lite | 11768 | 561 | 301 | 281 | 1079 | 1049 | 173 | 163 |
Huawei P10 Lite | 10951 | 554 | 284 | 258 | 995 | 937 | 170 | 151 |
Lenovo P2 | 13790 | 841 | 416,3 | 386,9 | 1304 | 1282 | 218,5 | 203,1 |
LG K10 (2017) | 8441 | 443 | 533,9 | 218,7 | 1240 | 728,6 | 252,6 | 113,7 |
LG Q6 | 9943 | 592 | 288,6 | 304,5 | 912 | 979,6 | 151,7 | 158,7 |
Motorola Moto G5 Plus | 13707 | 848 | 425,1 | 392,5 | 1258 | 1242 | 221,7 | 207,3 |
myPhone Hammer Axe Pro | 11174 | 604 | 301,4 | 300,9 | 962 | 974,6 | 152,7 | 152,4 |
Nokia 5 | 9516 | 581 | 645,3 | 285,6 | 1322 | 926,8 | 311,3 | 149,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 13150 | 1126 | 718,2 | 723 | 1501 | 1549 | 308,2 | 305,2 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 8249 | 340 | 459,6 | 201,7 | 1098 | 679,1 | 220,5 | 110,2 |
Sony Xperia XA1 | 13702 | 940 | 920,52 | 383,1 | 1778 | 1205 | 438,3 | 218,1 |
Wiko WIM Lite | 9910 | 604 | 328,6 | 304 | 998,8 | 981,2 | 171,13 | 158,2 |
Xiaomi Redmi 3S | 9003 | 289 | 619,5 | 274,4 | 1426 | 880,8 | 285,5 | 137,5 |
Pokaż więcej
Benchmarki | Geekbench | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) |
|
Singlecore | Multicore | |||
Allview X3 Soul Style | 598 | 2581 | 38506 | 31,4 |
Asus Zenfone 3 | 863 | 4100 | 62966 | 34,2 |
Asus Zenfone 4 | 870 | 4187 | 68724 | 35,3 |
Homtom HT10 | 1620 | 4747 | 92237 | 32,1 |
Huawei P9 Lite | 772 | 3372 | 52798 | 29,6 |
Huawei P10 Lite | 897 | 3167 | 59496 | 32,3 |
Lenovo P2 | 807 | 2904 | 63778 | 37,6 |
LG K10 (2017) | 561 | 2269 | 39569 | 36,8 |
LG Q6 | 650 | 2317 | 46355 | 35,2 |
Motorola Moto G5 Plus | 832 | 4101 | 63636 | 31,2 |
myPhone Hammer Axe Pro | 777 | 3004 | 50786 | 37 |
Nokia 5 | 674 | 2875 | 43616 | 35,2 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 772 | 4112 | 59274 | - |
Samsung Galaxy J5 2017 | 730 | 3681 | 46031 | 37,6 |
Sony Xperia XA1 | 834 | 3771 | 60239 | 28,3 |
Wiko WIM Lite | 674 | 2587 | 46578 | 36,9 |
Xiaomi Redmi 3S | 616 | 1569 | 36135 | 35,2 |
Pokaż więcej
Telefon | Szybkość kopiowania zdjęć (MB/s) |
Asus Zenfone 4 | 15,1 |
Honor 9 | 10,4 |
HTC U Play | 13,3 |
LG Q6 | 15,1 |
Microsoft Lumia 950 XL | 14,8 |
myPhone Hammer Axe Pro | 15,4 |
Nokia 5 | 15,5 |
Nokia 8 | 22,1 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 18,4 |
Samsung Galaxy S8+ | 16,9 |
Sony Xperia XZ Premium | 17,8 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 16,2 |
Wiko WIM Lite | 15,5 |
Pokaż więcej
Multimedia
Aparat fotograficzny
Zasilanie
Telefon | Pojemność akumulatora (mAh) | PCMark for Android, Work 2.0 (min) | GFX Bench, Manhattan 3.1 (min) |
Asus Zenfone 4 | 3300 | 564 | 304,7 |
Honor 9 | 3200 | 479 | 135,3 |
LG Q6 | 3200 | 445 | 392,1 |
myPhone Hammer Axe Pro | 5000 | 512 | 459,6 |
Nokia 5 | 3000 | 521 | 349,3 |
Nokia 8 | 3090 | 482 | 131,4 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 3000 | 723 | 470,5 |
Sony Xperia XZ Premium | 3230 | 510 | 185,8 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 2700 | 716 | 190,8 |
Wiko WIM Lite | 3000 | 476 | 422,4 |
Pokaż więcej
Podsumowanie
Wady: