Rozrywka
Ile danych zużywają popularne aplikacje mobilne?
Portal Tech Insider przygotował zestawienie średniej ilości zużywanego transferu przez popularne aplikacje mobilne.
18
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Portal Tech Insider przygotował zestawienie średniej ilości zużywanego transferu przez popularne aplikacje mobilne.
Obecnie niemalże każdy posiadacz smartfonu jest uzbrojony w pakiet transmisji danych. Często jednak pojawia się pytanie - czy tyle mi wystarczy?. Poniższe zestawienie z pewnością rozwieje część wątpliwości.
Dalsza część tekstu pod wideo
Aplikacja | Zużycie danych | Pakiet 2 GB wystarczy na |
---|---|---|
iMessage/WhatsApp | 1 KB na wiadomość i 50 KB na zdjęcie | 2 mln wiadomości lub 40 tys. zdjęć |
Snapchat | 30-50 KB na jedno zdjęcie | 50 tys. "snapów" |
ok 250 KB na jedną wiadomość | 8 tys. wiadomości | |
600 KB na zdjęcie lub 9,6 MB na film | 3333 zdjęć lub 3,5 godziny filmów | |
Spotify | 0,72 MB na minutę muzyki w standardowej jakośći | 46 godzin muzyki w standardowej jakości |
ok. 1-2 MB na minutę przeglądania treści | 22 godziny ciągłego korzystania | |
Skype | 375 KB na minutę połączenia głosowego i 3,75 MB na połączenie wideo | 89 godzin polączenia głosowego lub 9 godzin połączenia wideo |
Netflix | 50 MB na minutę filmu HD | godzinę filmu HD |
Periscope | 4,16-5 MB na minutę transmisji | 6,5-8 godzin transmisji |
Pokaż więcej