Wiadomości
IDC - rynek elektroniki noszonej w 2015 roku
IDC zaprezentowało statystyki dotyczące sprzedaży elektroniki noszonej w 2015 roku. Liderem pozostaje Fitbit.
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

IDC zaprezentowało statystyki dotyczące sprzedaży elektroniki noszonej w 2015 roku. Liderem pozostaje Fitbit.
W 2015 roku sprzedano na świecie 78,1 mln urządzeń elektroniki noszonej. To aż o 171,6% więcej niż w 2014 roku. Liderem rynku pozostaje Fitbit, ale to wyniki Xiaomi i Apple robią największe wrażenie. Chińczycy zaliczyli wzrost o 951,8% w stosunku do 2014 roku, z kolei Apple już w pierwszym roku sprzedaży elektroniki noszonej (Apple Watch) wskoczyło na trzecie miejsce zestawienia.
Rynek elektroniki noszonej w 4Q2015 (w mln egzemplarzy)
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | Sprzedaż w 4Q2015 | Udział w rynku w 4Q2015 | Sprzedaż w 4Q2014 | Udział w rynku w 2014 | Wzrost rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Fitbit | 8,1 | 29.5% | 5,3 | 43.9% | 52.8% |
2. Apple | 4,1 | 15.0% | 0,0 | 0.0% | - |
3. Xiaomi | 2,7 | 9.7% | 0,7 | 6.2% | 258.5% |
4. Samsung | 1,3 | 4.9% | 0,8 | 6.7% | 65.0% |
5. Garmin | 1,0 | 3.5% | 0,6 | 5.3% | 48.2% |
Inni | 10,3 | 37.4% | 4,6 | 38.0% | 123.7% |
Suma | 27,4 | 100.0% | 12,1 | 100.0% | 126.9% |
Pokaż więcej
Producent | Sprzedaż w 2015 | Udział w rynku w 2015 | Sprzedaż w 2014 | Udział w rynku w 2014 | Wzrost rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Fitbit | 21,0 | 26.9% | 10,9 | 37.9% | 93.2% |
2. Xiaomi | 12,0 | 15.4% | 1,1 | 4.0% | 951.8% |
3. Apple | 11,6 | 14.9% | 0,0 | 0.0% | - |
4. Garmin | 3,3 | 4.2% | 2,0 | 7.1% | 60.9% |
5. Samsung | 3,1 | 4.0% | 2,7 | 9.2% | 18.5% |
Inni | 27,0 | 34.5% | 12,0 | 41.9% | 124.0% |
Suma | 78,1 | 100.0% | 28,8 | 100.0% | 171.6% |
Pokaż więcej